Page 59 - Gewindetriebe
P. 59

ES Einbaufertige Schiebehülse
        Werkstoff: C 45 Nuten zu Bohrungen nicht abgestimmt.
        In Anlehnung an DIN 5463.











         Bezeichnung    Anzahl                                 Maße [mm]                                Gewicht
                         Nuten    ø d     b                          ø C           ø F                   [kg/St.]
                                  G 6    F 9    ø A    ø B    ø B 1  H 7     h      h 7    L      E
         ES 16            6       16      4     52     38     5,3    26      3      28     35     9       0,20
         ES 21            6       21      5     62     48     6,4    35     3,5     34     50     10      0,30
         ES 26            6       26      6     70     56     6,4    40     3,5     42     60     10      0,50
         ES 42            8       42      8     95     75     10,5   60      4      60     90     16      1,30
         ES 46            8       46      9     99     80     10,5   65      4      65    100     16      1,50













        ESS Einbaufertige Schiebehülse
        aus Sonderbronze
        Werkstoff: hochwertige Bronze GBZ 12 Nuten zu Bohrungen
        nicht abgestimmt.
        In Anlehnung an DIN 5463.











         Bezeichnung     Anzahl                                Maße [mm]                                Gewicht
                         Nuten     ø d     b                                                            [kg/St.]
                                   G 6     F 9     D 1    D 4     D 5    D 6     L 1     L 2     L 3
         ESS 16            6       16      4       28     48      38      6      44      12      8       0,25
         ESS 21            6       21      5       32     55      45      7      44      12      8       0,30
         ESS 26            6       26      6       38     62      50      7      46      14      8       0,40
         ESS 42            8       42      8       63     95      78      9      73      16      10      1,45
         ESS 46            8       46      9       72     110     90      11     97      18      10      2,25







                                                                                                     Gewindetriebe 59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64