Page 135 - Spindelhubgetriebe
P. 135

KEGELRADGETRIEBE KSZ-H | HUBGETRIEBE              5



       Technische Daten






       Qualitätsmerkmale & Vorteile der KSZ-H Serie
                                                              Technische Daten Übersicht
         Zu den Eigenschaften der KSZ-H Kegelradgetriebeserie gehören hohe Präzision
         und Drehmomente sowie eine hochwertige Zweikomponentenlackierung,    Gehäusewerkstoff:   EN-GJL-200 (GGL 20), korrosionsgeschützt
         die wirksamen Korrosionsschutz bietet.              Kegelräder:    Spiralverzahnt
         Für den einfachen Motoranbau steht die große Auswahl an Standard IEC-   Einbaulage/Maße:    Allseitig, symmetrisch mit Spindelhubgetriebe
         Motorflanschen der Hubgetriebe zur Verfügung.      :               Einbaulage beliebig, oder in alle Richtungen möglich.
                                                             Einschaltdauer:    Max. 40% bei 1500 min- 1
         +   Spielarme Ausführung    +  Abdichtung mittels Wellendicht-    Übersersetzungen:   1:1, 2:1, 3:1
         +   Ruhiger Lauf            und O-Ringen            Temperaturbereich:   -10C bis +90C
         +  Hohe Drehmomentübertragung      +   Lebensdauergeschmiert; Ölwechsel
           bei kleiner Baugröße      nur bei sehr hoher Beanspruchung
         +   Vorgespannte Kegelrollenlagerung

         Hinweis zur Drehrichtung der Wellenanordnung


                L      T


                                         T

         Drehrichtung                                              Bei Drehung um Y Achse
         Um die Drehrichtung zu ändern, können die Kegelradgetriebe um 180° gedreht werden.    um 180°, ändert sich die Drehrichtung.
         Da die Getriebe symetrisch sind, kann es um die Z- sowie auf der Y-Achse gedreht werden.


       Technische Daten

                                        zul. Drehmoment            Massenträgheitsmoment
       Getriebe      i          Nm bei verschiedenen Drehzahlen min-1    kg cm2      FRadical   Gewicht kg
                           100      500     1000    1500     3000      L       T       N        L      T
                    1:1     21      19,8    19,8     19,8     17     0,614    0,748    140     3,1     3,7
       KSZ-H-5-L/T  2:1     14      13,7    13,7     13,5    13,2    0,614    0,748    140     3,1     3,7
                    3:1     10      10       10      10       10     0,614    0,748    140     3,1     3,7
                    1:1    44,4     41,9    40,2     35,2    28,7    1,855    2,422    200     4,8     6
       KSZ-H-10-L/T  2:1   27,5     27,2     27      26,7     26     1,855    2,422    200     4,8     6
                    3:1    20,1     20       20      19,9    19,7    1,855    2,422    200     4,8     6
                    1:1     72      71       60      52,5     42      3,38    4,215    300     7,2     9,1
       KSZ-H-25-L/T  2:1    41      40       40      40       38      3,38    4,215    300     7,2     9,1
                    3:1     34      34      33,5     33,5     33      3,38    4,215    300     7,2     9,1
                    1:1    162      160     155      135     110     11,055  14,055    550     10,6   14,1
       KSZ-H-35-L/T  2:1    78      77       76      74       70     11,055  14,055    550     10,6   14,1
                    3:1     51      51      50,5     50       49     11,055  14,055    550     10,6   14,1
                    1:1    162      160     158      155     125     11,586  16,269   1100     17     21,4
       KSZ-H-50-L/T  2:1   145      144     143      141     115     11,586  16,269   1100     17     21,4
                    3:1    100      100      99      98       93     11,586  16,269   1100     17     21,4
                    1:1    507      466     455,5   450,5    370     107,8   126,074  1600     54     70,6
       KSZ-H-100-L/T  2:1  410      410     400      400     320     107,8   126,074  1600     54     70,6
                    3:1    315      315     313      311     305     107,8   126,074  1600     54     70,6
                    1:1    781     719,4    703,6    680     540    206,407  236,908  2500     82,1   103
       KSZ-H-150-L/T  2:1  675      670     664      657     555    206,407  236,908  2500     82,1   103
                    3:1    500      497     494      490     435    206,407  236,908  2500     82,1   103

                                                                 Bestellbeispiel:                              KSZ-H-50-T-1:1
                                                                 Kegelradgetriebe
                                                                 Baugröße
                                                                 Wellenanordnung L oder T
                                                                 Übersetzung




                                                                                                Spindelhubgetriebe  135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140