Page 120 - Werkstoffwelt
P. 120
EDELSTAHL ROSTFREI Profilstähle
|
(h x b x s x t) mm Kg/Mtr (ca.)
100 x 50 x 6 x 8,5 10,43
120 x 55 x 7 x 9 13,63
120 x 60 x 5 x 5 9,20
120 x 60 x 6 x 6 10,94
130 x 65 x 6 x 6 11,90
140 x 60 x 7 x 10 16,32
140 x 70 x 7 x 7 15,10
150 x 75 x 6 x 6 14,10
150 x 75 x 9 x 9 20,30
160 x 65 x 7,5 x 10,5 18,24
160 x 80 x 6 x 6 14,78
160 x 80 x 8 x 8 19,46
180 x 70 x 8 x 11 22,00
T-Profilstahl U-Profilstahl 180 x 70 x 9 x 12 24,67
breitfüßig, warm geformt warm geformt 180 x 90 x 8 x 8 22,30
180 x 90 x 9 x 9 24,90
b b 200 x 75 x 8 x 10 24,00
200 x 75 x 8,5 x 11,5 25,30
t 200 x 75 x 10 x 13 29,52
200 x 100 x 6 x 6 18,70
h h s 200 x 100 x 8 x 8 24,90
s
200 x 100 x 10 x 10 30,40
220 x 80 x 9 x 12,5 29,40
220 x 80 x 10 x 13 32,16
1.4301 • X5CrNi18-10 1.4301 • X5CrNi18-10 240 x 85 x 9,5 x 13 33,20
Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr. Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
240 x 85 x 18 x 22 58,14
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) (h x b x s x t) mm Kg/Mtr (ca.) 260 x 90 x 10 x 14 38,72
20 x 40 x 4 1,79 20 x 10 x 3 x 3 0,82 280 x 95 x 12 x 15 46,80
25 x 50 x 5 2,76 20 x 10 x 3 x 3,5 0,86 300 x 100 x 10 x 16 46,45
30 x 60 x 5,5 3,40 30 x 15 x 3 x 3,5 1,37 300 x 100 x 12 x 16 51,33
35 x 70 x 6 4,75 30 x 15 x 4 x 4,5 1,66 350 x 100 x 15 x 17 65,12
40 x 60 x 4 3,20 30 x 33 x 5 x 7 4,30 400 x 110 x 15 x 18 75,36
40 x 80 x 7 6,33 40 x 20 x 3 x 3 1,78 1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
50 x 100 x 8,5 9,60 40 x 20 x 3 x 3,5 1,80 Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
60 x 120 x 10 12,80 40 x 20 x 4 x 4 2,30
(h x b x s x t) mm Kg/Mtr (ca.)
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2 40 x 20 x 4 x 4,5 2,40
20 x 10 x 3 x 3 0,82
Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr. 40 x 35 x 5 x 7 4,96
20 x 10 x 3 x 3,5 0,86
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) 50 x 25 x 3 x 3 2,31
30 x 15 x 3 x 3,5 1,37
20 x 40 x 4 1,79 50 x 25 x 3 x 3,5 2,28
30 x 15 x 4 x 4,5 1,66
25 x 50 x 5 2,76 50 x 25 x 5 x 5 3,60 30 x 33 x 5 x 7 4,30
30 x 60 x 5,5 3,40 50 x 25 x 5 x 6 3,92 40 x 20 x 3 x 3 1,78
35 x 70 x 6 4,75 50 x 25 x 6 x 6 4,10 40 x 20 x 3 x 3,5 1,80
40 x 60 x 4 3,20 50 x 38 x 5 x 7 5,70 40 x 20 x 4 x 4 2,30
40 x 80 x 7 6,33 60 x 30 x 5 x 5 4,37 40 x 20 x 4 x 4,5 2,40
50 x 100 x 8,5 9,60 60 x 30 x 6 x 6 5,18 40 x 35 x 5 x 7 4,96
60 x 120 x 10 12,80 65 x 42 x 5 x 7,5 7,10
50 x 25 x 3 x 3 2,31
Breitfüßige T-Profile in Güten 1.4307, 1.4401 65 x 42 x 5,5 x 7,5 6,74 50 x 25 x 5 x 5 3,60
und 1.4404 auf Anfrage lieferbar. 80 x 40 x 4 x 4 4,90 50 x 25 x 5 x 6 3,92
80 x 40 x 5 x 5 6,00
50 x 38 x 5 x 7 5,70
80 x 40 x 6 x 6 7,10
60 x 30 x 5 x 5 4,37
80 x 45 x 6 x 6 7,60
60 x 30 x 6 x 6 5,18
80 x 45 x 6 x 8 8,83
65 x 42 x 5,5 x 7,5 6,74
80 x 45 x 8 x 6 8,80
80 x 40 x 4 x 4 4,90
100 x 50 x 4 x 4 6,28
80 x 40 x 5 x 5 6,00
100 x 50 x 5 x 5 7,60
80 x 40 x 6 x 6 7,10
100 x 50 x 6 x 6 9,02
80 x 45 x 6 x 6 7,60
116 Werkstoffwelt

