Page 115 - Werkstoffwelt
P. 115
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
50 x 50 x 5 3,77
50 x 50 x 6 4,47
50 x 50 x 7 5,15
50 x 50 x 8 5,76
50 x 50 x 9 6,49
50 x 50 x 10 7,09
55 x 55 x 6 5,00
60 x 60 x 5 4,60
60 x 60 x 6 5,42
60 x 60 x 7 6,24
60 x 60 x 8 7,10
60 x 60 x 10 8,70
65 x 65 x 5 5,03
Scharfkantiger Winkelstahl 65 x 65 x 6 5,98
Winkelstahl warm geformt, gleichschenklig 65 x 65 x 7 6,84
warm gefertigt und kalt nachge- 65 x 65 x 9 8,69
walzt, gleichschenklig, geschliffen 70 x 70 x 6 6,24
Korn 240 70 x 70 x 7 7,38
70 x 70 x 9 9,30
s 70 x 70 x 10 10,30
h
70 x 70 x 11 11,20
h s 75 x 75 x 5 5,82
75 x 75 x 6 6,90
b
b 75 x 75 x 7 7,95
75 x 75 x 9 10,00
75 x 75 x 10 11,10
1.4301 • X5CrNi18-10 1.4301 • X5CrNi18-10
80 x 80 x 6 7,40
ähnlich DIN 1022 Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
80 x 80 x 8 9,66
Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr. (h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
80 x 80 x 10 11,90
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) 15 x 15 x 2 0,44
80 x 80 x 11 13,11
20 x 20 x 3 0,87 15 x 15 x 3 0,64
80 x 80 x 12 14,10
25 x 25 x 3 1,12 20 x 20 x 2 0,61
90 x 90 x 6 8,33
30 x 30 x 3 1,34 20 x 20 x 3 0,88
90 x 90 x 7 9,70
30 x 30 x 4 1,76 20 x 20 x 4 1,14 90 x 90 x 8 10,90
35 x 35 x 4 2,07 20 x 20 x 5 1,39 90 x 90 x 9 12,30
40 x 40 x 3 1,81 25 x 25 x 3 1,12 90 x 90 x 11 15,10
40 x 40 x 4 2,39 25 x 25 x 4 1,45 100 x 100 x 6 9,41
40 x 40 x 5 2,94 25 x 25 x 5 1,79
100 x 100 x 7 10,80
45 x 45 x 4 2,90 30 x 30 x 3 1,36
100 x 100 x 8 12,20
50 x 50 x 4 3,07 30 x 30 x 4 1,78
100 x 100 x 9 13,60
50 x 50 x 5 3,73 30 x 30 x 5 2,18
100 x 100 x 10 15,10
60 x 60 x 6 5,37 30 x 30 x 6 2,56
100 x 100 x 12 17,80
35 x 35 x 4 2,10
100 x 100 x 13 19,40
35 x 35 x 5 2,57
100 x 100 x 15 22,20
35 x 35 x 6 3,10
110 x 110 x 6 10,30
35 x 35 x 8 4,32
110 x 110 x 8 13,50
40 x 40 x 3 1,82
110 x 110 x 10 16,60
40 x 40 x 4 2,42
110 x 110 x 12 19,80
40 x 40 x 5 2,97
110 x 110 x 15 24,40
40 x 40 x 6 3,49
120 x 120 x 6 11,24
40 x 40 x 8 4,60
120 x 120 x 8 14,85
45 x 45 x 3 2,12
120 x 120 x 10 18,10
45 x 45 x 4 2,76
120 x 120 x 12 21,90
45 x 45 x 5 3,38
120 x 120 x 13 23,30
45 x 45 x 8 5,15
120 x 120 x 15 26,80
50 x 50 x 3 2,36
130 x 130 x 6 12,20
50 x 50 x 4 3,83
▶
Werkstoffwelt 111

