Page 121 - Werkstoffwelt
P. 121

(h x b x s x t) mm  Kg/Mtr (ca.)                                       (h x b x s x t) mm  Kg/Mtr (ca.)
          80 x 45 x 6 x 8     8,83                                              280 x 280 x 10,5 x 18  103,00
          100 x 50 x 4 x 4    6,28                                              300 x 300 x 10 x 16  100,90
          100 x 50 x 5 x 5    7,60                                              300 x 300 x 11 x 19  117,00
          100 x 50 x 6 x 6    9,02                                                   1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
          100 x 50 x 6 x 8,5  10,43                                                    Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
          120 x 55 x 7 x 9    13,63                                              (h x b x s x t) mm  Kg/Mtr (ca.)
          120 x 60 x 5 x 5    9,20                                                50 x 50 x 4 x 4    4,49
          120 x 60 x 6 x 6    10,94                                               60 x 60 x 6 x 6    8,08
          130 x 65 x 6 x 6    11,90                                              100 x 100 x 6 x 8   17,10
          140 x 60 x 7 x 10   16,32                                             100 x 100 x 6 x 10   20,40
          140 x 70 x 7 x 7    15,10                                              120 x 120 x 6 x 5   15,84
          150 x 75 x 6 x 6    13,90                                             120 x 120 x 6 x 11   28,40
          150 x 75 x 9 x 9    20,30                                             120 x 120 x 8 x 11   26,70
         160 x 65 x 7,5 x 10,5  18,24          Doppel-T-Träger,                 120 x 120 x 10 x 12,5  32,40
          160 x 80 x 6 x 6    14,90                 IPB-Reihe                   120 x 120 x 10 x 13  32,30
          160 x 80 x 8 x 8    19,46                 warm geformt                140 x 140 x 7 x 12   33,70
          180 x 70 x 8 x 11   22,00                                             140 x 140 x 9 x 12   35,80
         180 x 70 x 12 x 15   31,20                      b                      150 x 150 x 8 x 10   32,90
          180 x 90 x 8 x 8    22,80                                             160 x 160 x 8 x 13   42,60
          180 x 90 x 9 x 9    25,40           t                                 160 x 160 x 10 x 13  42,90
          200 x 75 x 8 x 10   24,00                       s                     180 x 180 x 8,5 x 14  51,20
         200 x 75 x 8,5 x 11,5  25,30                                 h         180 x 180 x 15 x 15  62,20
         200 x 75 x 10 x 13   29,52                                             180 x 180 x 18 x 16  70,27
         200 x 75 x 12 x 13   31,90                                             200 x 200 x 8 x 12   50,40
          200 x 100 x 6 x 6   16,30                                             200 x 200 x 9 x 15   61,30
          200 x 100 x 8 x 8   24,90                1.4301 • X5CrNi18-10         220 x 220 x 9,5 x 16  71,50
          200 x 100 x 8 x 8   25,20                Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.  240 x 240 x 10 x 17  83,20
         200 x 100 x 10 x 10  30,40          (h x b x s x t) mm  Kg/Mtr (ca.)   250 x 250 x 9 x 14   72,40
         220 x 80 x 9 x 12,5  29,40           50 x 50 x 4 x 4     4,49          260 x 260 x 10 x 17,5  93,00
         220 x 80 x 10 x 13   32,16           60 x 60 x 6 x 6     8,08          280 x 280 x 10,5 x 18  103,00
         240 x 85 x 9,5 x 13  33,20          100 x 100 x 6 x 8   17,10          300 x 300 x 10 x 16  100,90
         240 x 85 x 18 x 22   58,14          100 x 100 x 6 x 10  20,40          300 x 300 x 10 x 16  100,20
         300 x 100 x 10 x 16  46,45          120 x 120 x 6 x 5   15,84          300 x 300 x 11 x 19  117,00
       Warmgeformte U-Profile in Güten 1.4307,   120 x 120 x 6 x 11  28,40
       1.4401 und 1.4404 auf Anfrage lieferbar.  120 x 120 x 6,5 x 11  28,50
                                             120 x 120 x 7 x 11  27,70
                                             120 x 120 x 8 x 11  26,70
                                            120 x 120 x 10 x 12,5  32,40
                                             120 x 120 x 10 x 13  32,30
                                             140 x 140 x 7 x 12  33,40
                                             140 x 140 x 9 x 12  35,80
                                             150 x 150 x 8 x 10  32,10
                                             160 x 160 x 8 x 13  42,60
                                             160 x 160 x 10 x 12  41,60
                                             160 x 160 x 10 x 13  42,90
                                            180 x 180 x 8,5 x 14  51,20
                                             180 x 180 x 15 x 15  62,20
                                             180 x 180 x 18 x 16  70,27
                                             200 x 200 x 8 x 12  50,40
                                             200 x 200 x 9 x 15  61,30
                                            220 x 220 x 9,5 x 16  71,50
                                             220 x 220 x 10 x 16  72,50
                                             220 x 220 x 11 x 16  69,70
                                             240 x 240 x 10 x 17  83,20
                                             250 x 250 x 9 x 14  72,40
                                            260 x 260 x 10 x 17,5  93,00



                                                                                                    Werkstoffwelt  117
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126