Page 125 - Werkstoffwelt
P. 125
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
25 x 2,5 1,41 48,3 x 2 2,32
25 x 3 1,65 48,3 x 2,5 2,87
25,4 x 1,2 0,73 48,3 x 2,6 2,98
25,4 x 1,5 0,90 48,3 x 3 3,40
26,9 x 1,5 0,95 48,3 x 4 4,44
26,9 x 2 1,25 50 x 1 1,23
26,9 x 2,5 1,53 50 x 1,5 1,82
26,9 x 3 1,80 50 x 2 2,40
28 x 1 0,68 50 x 3 3,53
28 x 1,5 1,00 50 x 4 4,61
28 x 2 1,30 50,8 x 1,5 1,85
30 x 1 0,73 50,8 x 2 2,44
30 x 1,5 1,07 51 x 1,5 1,86
Dekorationsrohre 30 x 2 1,40 51 x 2 2,45
geschweißt, ungeglüht 30 x 2,5 1,72 52 x 2 2,50
hochglanzpoliert 30 x 3 2,03 53 x 1,5 1,93
1.4301 • X5CrNi18-10 32 x 1 0,78 54 x 1,5 1,97
DIN EN 10296-2 • DIN EN ISO 1127 32 x 1,2 0,93 54 x 2 2,60
Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. 32 x 1,5 1,15 60,3 x 1,5 2,21
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 32 x 2 1,50 60,3 x 2 2,92
12 x 1,5 0,39 32 x 3 2,18 60,3 x 2,5 3,62
12 x 2 0,50 33 x 1,5 1,18 60,3 x 3 4,30
14 x 1 0,33 33,7 x 1,5 1,21 60,3 x 4 5,64
14 x 1,5 0,47 33,7 x 2 1,59 63,5 x 1,5 2,33
14 x 2 0,60 33,7 x 2,5 1,95 63,5 x 2 3,08
15 x 1,5 0,51 33,7 x 3 2,31 70 x 1,5 2,57
15 x 1 0,35 33,7 x 3,2 2,44 70 x 2 3,41
15 x 2 0,65 33,7 x 4 2,98 70 x 3 5,03
16 x 1 0,38 35 x 1,5 1,26 70 x 4 6,61
16 x 1,5 0,55 35 x 2 1,65 76,1 x 1,5 2,80
16 x 2 0,70 35 x 2,5 2,04 76,1 x 2 3,71
17,2 x 1,5 0,59 35 x 3 2,40 76,1 x 2,5 4,61
17,2 x 2 0,76 38 x 1 0,93 76,1 x 3 5,49
17,2 x 2,5 0,92 38 x 1,2 1,11 76,1 x 4 7,22
18 x 1 0,43 38 x 1,5 1,37 80 x 1,5 2,95
18 x 1,2 0,51 38 x 2 1,80 80 x 2 3,91
18 x 1,5 0,62 38 x 2,5 2,22
18 x 2 0,80 38 x 3 2,63
20 x 1 0,48 40 x 1 0,98
20 x 1,2 0,57 40 x 1,5 1,45
20 x 1,5 0,70 40 x 2 1,90
20 x 2 0,90 40 x 2,5 2,35
20 x 2,5 1,10 40 x 3 2,78
21,3 x 1,5 0,74 40 x 4 3,61
21,3 x 2 0,97 42,4 x 1,5 1,54
21,3 x 2,5 1,18 42,4 x 2 2,02
21,3 x 3 1,38 42,4 x 2,5 2,50
22 x 1 0,53 42,4 x 3 2,96
22 x 1,2 0,63 42,4 x 3,2 3,14
22 x 1,5 0,77 42,4 x 4 3,85
22 x 2 1,00 43 x 1,5 1,56
23 x 1,5 0,81 45 x 1,5 1,63
25 x 1 0,60 45 x 2 2,15
25 x 1,2 0,72 45 x 2,5 2,66
25 x 1,5 0,88 45 x 3 3,16
25 x 2 1,15 48,3 x 1,5 1,76
Werkstoffwelt 121

