Page 123 - Werkstoffwelt
P. 123
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
23 x 1,5 0,81 45 x 2,5 2,66 114,3 x 3 8,36
25 x 1 0,60 45 x 3 3,16 114,3 x 4 11,05
25 x 1,5 0,88 48,3 x 1,5 1,76 129 x 2 6,36
25 x 2 1,15 48,3 x 2 2,32 139,7 x 2 6,90
25 x 2,5 1,41 48,3 x 2,5 2,87 139,7 x 3 10,27
25 x 3 1,65 48,3 x 3 3,40 139,7 x 4 13,59
25,4 x 1,2 0,73 48,3 x 4 4,44 154 x 2 7,61
25,4 x 1,5 0,90 50 x 1 1,23 154 x 3 11,34
26,9 x 1,5 0,95 50 x 1,5 1,82 168,3 x 2 8,33
26,9 x 2 1,25 50 x 2 2,40 168,3 x 3 12,42
26,9 x 2,5 1,53 50 x 3 3,53
26,9 x 3 1,80 50 x 4 4,61
28 x 1 0,68 50,8 x 1,5 1,85
28 x 1,5 1,00 50,8 x 2 2,44
28 x 2 1,30 51 x 1,5 1,86
30 x 1 0,73 51 x 2 2,45
30 x 1,5 1,07 52 x 2 2,50
30 x 2 1,40 53 x 1,5 1,93
30 x 2,5 1,72 54 x 1,5 1,97
30 x 3 2,03 54 x 2 2,60
32 x 1 0,78 60,3 x 1,5 2,21
32 x 1,5 1,15 60,3 x 2 2,92
32 x 2 1,50 60,3 x 2,5 3,62
32 x 3 2,18 60,3 x 3 4,30
33 x 1,5 1,18 60,3 x 4 5,64
33,7 x 1,5 1,21 63,5 x 1,5 2,33
33,7 x 2 1,59 63,5 x 2 3,08
33,7 x 2,5 1,95 70 x 1,5 2,57
33,7 x 3 2,31 70 x 2 3,41
33,7 x 3,2 2,44 70 x 3 5,03
33,7 x 4 2,98 70 x 4 6,61
35 x 1,5 1,26 76,1 x 1,5 2,80
35 x 2 1,65 76,1 x 2 3,71
35 x 2,5 2,04 76,1 x 2,5 4,61
35 x 3 2,40 76,1 x 3 5,49
38 x 1 0,93 76,1 x 4 7,22
38 x 1,2 1,11 80 x 1,5 2,95
38 x 1,5 1,37 80 x 2 3,91
38 x 2 1,80 80 x 3 5,78
38 x 2,5 2,22 80 x 4 7,61
38 x 3 2,63 84 x 2 4,11
40 x 1 0,98 88,9 x 1,5 3,28
40 x 1,5 1,45 88,9 x 2 4,35
40 x 2 1,90 88,9 x 2,5 5,41
40 x 2,5 2,35 88,9 x 3 6,45
40 x 3 2,78 88,9 x 4 8,50
40 x 4 3,61 101,6 x 1,5 3,76
42,4 x 1,5 1,54 101,6 x 2 4,99
42,4 x 2 2,02 101,6 x 3 7,41
42,4 x 2,5 2,50 101,6 x 4 9,78
42,4 x 3 2,96 104 x 2 5,11
42,4 x 3,2 3,14 108 x 2 5,31
42,4 x 4 3,85 108 x 3 7,89
43 x 1,5 1,56 108 x 4 10,42
45 x 1,5 1,63 114,3 x 2 5,62
45 x 2 2,15 114,3 x 2,5 7,00
Werkstoffwelt 119

