Page 119 - Werkstoffwelt
P. 119
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
120 x 120 x 10 18,40
120 x 120 x 13 25,10
140 x 140 x 15 31,80
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
20 x 20 x 3 0,90
20 x 20 x 4 1,20
25 x 25 x 3 1,13
25 x 25 x 3,5 1,30
25 x 25 x 4 1,50
30 x 30 x 3 1,40
30 x 30 x 4 1,80
T-Profilstahl T-Profilstahl 35 x 35 x 3 1,61
blank, kalt weiterverarbeitet hochstegig, warm geformt 35 x 35 x 4 2,11
40 x 40 x 3 1,85
b b 40 x 40 x 4 2,40
40 x 40 x 5 3,00
s 45 x 45 x 4,5 3,67
45 x 45 x 5 3,70
h h 50 x 50 x 3 2,30
s
50 x 50 x 4 3,10
50 x 50 x 5 3,80
50 x 50 x 6 4,51
1.4301 • X5CrNi18-10 1.4301 • X5CrNi18-10
60 x 60 x 3 2,80
Herstelllänge (ca.): 3-6 Mtr. Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
60 x 60 x 4 3,70
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) (h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
60 x 60 x 5 4,60
20 x 20 x 3 0,95 20 x 20 x 3 0,90 60 x 60 x 6 5,50
20 x 20 x 4 1,25 20 x 20 x 4 1,20 70 x 70 x 7 7,50
25 x 25 x 3 1,25 25 x 25 x 3 1,13 80 x 80 x 8 9,73
25 x 25 x 4 1,55 25 x 25 x 3,5 1,30 90 x 90 x 9 12,90
30 x 30 x 3 1,45 25 x 25 x 4 1,50 100 x 100 x 8 12,40
30 x 30 x 4 1,85 30 x 30 x 3 1,40 100 x 100 x 10 15,20
35 x 35 x 4 2,15 30 x 30 x 4 1,80 100 x 100 x 11 16,80
40 x 40 x 4 2,45 35 x 35 x 3 1,61 120 x 120 x 13 25,10
40 x 40 x 5 3,05 35 x 35 x 4 2,11
140 x 140 x 15 31,80
45 x 45 x 5 3,75 35 x 35 x 5 2,90
Hochstegige T-Profile in Güten 1.4307, 1.4401
50 x 50 x 5 3,85 40 x 40 x 3 1,85
und 1.4404 auf Anfrage lieferbar.
50 x 50 x 6 4,55 40 x 40 x 4 2,40
60 x 60 x 6 5,60 40 x 40 x 5 3,00
45 x 45 x 4,5 3,67
45 x 45 x 5 3,70
50 x 50 x 3 2,30
50 x 50 x 4 3,10
50 x 50 x 5 3,80
50 x 50 x 6 4,51
60 x 60 x 3 2,80
60 x 60 x 4 3,70
60 x 60 x 5 4,60
60 x 60 x 6 5,50
70 x 70 x 7 7,50
80 x 80 x 8 9,73
90 x 90 x 9 12,90
100 x 100 x 8 12,40
100 x 100 x 10 15,20
100 x 100 x 11 16,80
Werkstoffwelt 115

