Page 114 - Werkstoffwelt
P. 114

EDELSTAHL ROSTFREI  Winkelstahl
                                           |























                  Scharfkantiger                     Scharfkantiger                      Scharfkantiger
                    Winkelstahl                        Winkelstahl                         Winkelstahl

             blank gezogen, gleichschenklig    blank gezogen, ungleichschenklig        warm gefertigt und kalt
                                                                                     nachgewalzt, gleichschenklig

                           s                                                                     s

                                                      h
                        h                                                                     h
                                                                       s
                             b                              b                                      b


                    1.4301 • X5CrNi18-10               1.4301 • X5CrNi18-10                1.4301 • X5CrNi18-10
                        DIN 59370                        ähnlich DIN 59370                   ähnlich DIN 1022
                   Herstelllänge (ca.): 3-4 Mtr.       Herstelllänge (ca.): 3-4 Mtr.       Herstelllänge (ca.): 3-7 Mtr.
               (h x b x s) mm   Kg/Mtr (ca.)      (h x b x s) mm   Kg/Mtr (ca.)       (h x b x s) mm   Kg/Mtr (ca.)
                10 x 10 x 2       0,31             30 x 20 x 3        1,12             10 x 10 x 2       0,28
                15 x 15 x 2       0,44             30 x 20 x 4        1,47             15 x 15 x 2       0,44
                15 x 15 x 3       0,65             40 x 20 x 4        1,79             15 x 15 x 3       0,64
                20 x 20 x 2       0,60             40 x 25 x 3        1,50             20 x 20 x 2       0,60
                20 x 20 x 3       0,89             45 x 30 x 5        2,79             20 x 20 x 3       0,92
                25 x 25 x 3       1,12             50 x 30 x 5        2,98            25 x 25 x 2,5      0,93
                25 x 25 x 4       1,47                                                 25 x 25 x 3       1,11
                30 x 30 x 3       1,34                                                 25 x 25 x 4       1,45
                30 x 30 x 4       1,76                                                 30 x 30 x 3       1,34
                30 x 30 x 5       2,20                                                 30 x 30 x 4       1,76
                35 x 35 x 4       2,11                                                 30 x 30 x 5       2,20
                40 x 40 x 3       1,88                                                 35 x 35 x 4       2,07
                40 x 40 x 4       2,42                                                 40 x 40 x 3       1,82
                40 x 40 x 5       3,00                                                 40 x 40 x 4       2,39
                45 x 45 x 5       3,40                                                 40 x 40 x 5       3,00
                50 x 50 x 5       3,73                                                 50 x 50 x 4       3,07
                50 x 50 x 6       4,51                                                 50 x 50 x 5       3,73
                60 x 60 x 5       4,58                                                 50 x 50 x 6       4,43
                60 x 60 x 6       5,42                                                 60 x 60 x 6       5,37
                60 x 60 x 8       7,17                                                 60 x 60 x 8       7,17













        110  Werkstoffwelt
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119