Page 143 - Werkstoffwelt
P. 143

(b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)     (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
           100 x 100 x 4      12,62            50 x 50 x 5        7,51
           100 x 100 x 5      15,65            60 x 60 x 2        3,81
           100 x 100 x 6      18,63            60 x 60 x 3        5,63
           120 x 120 x 3      11,49            60 x 60 x 4        7,41
           120 x 120 x 4      15,22            60 x 60 x 5        9,14
           120 x 120 x 5      18,91            70 x 70 x 2        4,46
           120 x 120 x 6      22,54            70 x 70 x 3        6,61
           150 x 150 x 3      14,42            80 x 80 x 2        5,11
           150 x 150 x 4      19,13            80 x 80 x 3        7,59
           150 x 150 x 5      23,79            80 x 80 x 4       10,02
           150 x 150 x 6      28,36            80 x 80 x 5       12,40
           200 x 200 x 3      19,31           100 x 100 x 2       6,41
           200 x 200 x 4      25,64           100 x 100 x 3       9,54
           200 x 200 x 5      31,96           100 x 100 x 4      12,62            Rechteck stahlrohre
                                              100 x 100 x 5      15,65                   geschweißt
           Quadrat stahlrohre                 120 x 120 x 3      11,49                 1.4301 • X5CrNi18-10

        geschweißt, geschliffen Korn 240  Weitere Abmessungen in geschliffener         Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
                                          Ausführung auf Wunsch lieferbar.      (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
                1.4301 • X5CrNi18-10                                               20 x 10 x 1       0,48
                Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.  1.4404 • X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-13-2  20 x 10 x 1,25  0,54
                                                    Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
         (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)                                          20 x 10 x 1,5      0,68
                                             (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
            10 x 10 x 1       0,33                                                 20 x 15 x 1       0,55
                                               30 x 30 x 2        1,85
           15 x 15 x 1,25     0,54                                                20 x 15 x 1,5      0,80
                                               40 x 40 x 2        2,50
           15 x 15 x 1,5      0,68                                                25 x 10 x 1,5      0,80
                                               50 x 50 x 2        3,16
            20 x 20 x 1       0,63                                                25 x 15 x 1,5      0,92
                                               60 x 60 x 2        3,81
           20 x 20 x 1,2      0,75
                                                                                   25 x 15 x 2       1,18
           20 x 20 x 1,5      0,92                                                30 x 10 x 1,5      0,92
            20 x 20 x 2       1,30             Quadrat stahlrohre                  30 x 15 x 1       0,71
            25 x 25 x 1       0,79           geschweißt, hochglanzpoliert         30 x 15 x 1,5      1,10
           25 x 25 x 1,2      0,94                                                 30 x 15 x 2       1,47
                                                   1.4301 • X5CrNi18-10
           25 x 25 x 1,25     0,92                                                 30 x 20 x 1       0,79
                                                      Herstelllänge : 6
           25 x 25 x 1,5      1,18                                                30 x 20 x 1,5      1,16
                                             (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
            25 x 25 x 2       1,53                                                 30 x 20 x 2       1,53
                                               20 x 20 x 2        1,30
            25 x 25 x 3       2,22                                                35 x 20 x 1,5      1,29
                                               25 x 25 x 2        1,53
           30 x 30 x 1,2      1,14                                                 35 x 20 x 2       1,69
                                               30 x 30 x 2        1,85
           30 x 30 x 1,25     1,11                                                40 x 10 x 1,5      1,16
                                               40 x 40 x 2        2,50
           30 x 30 x 1,5      1,41
                                                                                   40 x 10 x 2       1,53
            30 x 30 x 2       1,85
                                                                                  40 x 15 x 1,5      1,29
            30 x 30 x 3       2,70
                                                                                   40 x 15 x 2       1,69
           35 x 35 x 1,2      1,33
                                                                                   40 x 20 x 1       1,41
           35 x 35 x 1,5      1,65
                                                                                  40 x 20 x 1,2      1,14
            35 x 35 x 2       2,18
                                                                                  40 x 20 x 1,25     1,11
            35 x 35 x 3       3,19
                                                                                  40 x 20 x 1,5      1,41
           40 x 40 x 1,2      1,53
                                                                                   40 x 20 x 2       1,85
           40 x 40 x 1,25     1,50
                                                                                   40 x 20 x 3       2,70
           40 x 40 x 1,5      1,90
                                                                                   40 x 25 x 2       2,02
            40 x 40 x 2       2,50
                                                                                  40 x 27 x 1,5      1,58
            40 x 40 x 3       3,68
                                                                                  40 x 30 x 1,5      1,65
            40 x 40 x 4       4,81
                                                                                   40 x 30 x 2       2,18
           45 x 45 x 1,5      2,10
                                                                                   40 x 30 x 3       3,19
            45 x 45 x 2       2,83
                                                                                  50 x 10 x 1,5      1,41
            45 x 45 x 3       4,17                                                 50 x 10 x 2       1,85
           50 x 50 x 1,5      2,39                                                 50 x 20 x 1       1,11
            50 x 50 x 2       3,16                                                50 x 20 x 1,2      1,33
            50 x 50 x 3       4,66                                                50 x 20 x 1,5      1,65
            50 x 50 x 4       6,11                                                 50 x 20 x 2       2,18
                                                                                                            ▶
                                                                                                    Werkstoffwelt  139
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148