Page 147 - Werkstoffwelt
P. 147
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.)
100 x 63 37,20 236 x 190 122,70
100 x 71 30,60 240 x 170 177,00
100 x 80 22,20 250 x 200 140,90
106 x 56 49,90 Auch in Güten 1.4404, 1.4462 und 1.4541
106 x 63 44,80 auf Anfrage lieferbar.
106 x 71 38,20
106 x 80 29,80
112 x 63 52,80
112 x 71 46,20
112 x 80 37,80
112 x 90 27,40
118 x 63 61,30
118 x 71 54,70
118 x 80 46,30
118 x 90 35,90
125 x 71 65,20
125 x 80 56,80
125 x 90 46,40
125 x 100 34,60
132 x 71 76,30
132 x 80 67,90
132 x 90 54,40
132 x 106 38,10
140 x 80 81,30
140 x 90 70,80
140 x 100 59,10
140 x 112 43,50
150 x 80 99,20
150 x 95 84,35
150 x 106 69,40
150 x 125 42,30
160 x 90 109,55
160 x 112 80,40
160 x 122 67,10
160 x 132 50,50
170 x 106 110,60
170 x 118 92,20
170 x 130 73,90
170 x 140 57,30
180 x 125 103,30
180 x 130 97,03
180 x 150 61,00
190 x 106 155,65
190 x 123 129,30
190 x 132 115,00
190 x 140 107,70
190 x 150 83,80
190 x 160 64,70
200 x 140 127,70
200 x 160 90,20
212 x 130 175,60
212 x 150 138,00
212 x 170 100,50
224 x 140 191,00
224 x 180 111,30
236 x 150 207,80
Werkstoffwelt 143

