Page 142 - Werkstoffwelt
P. 142
EDELSTAHL ROSTFREI Rohre
|
(b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-13-2
45 x 45 x 2 2,83 Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
45 x 45 x 3 4,17 (b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
50 x 50 x 1,2 1,92 25 x 25 x 1,5 1,18
50 x 50 x 1,5 2,39 25 x 25 x 2 1,53
50 x 50 x 2 3,16 30 x 30 x 1,5 1,41
50 x 50 x 2,5 3,74 30 x 30 x 2 1,85
50 x 50 x 3 4,66 30 x 30 x 3 2,70
50 x 50 x 4 6,11 35 x 35 x 2 2,18
50 x 50 x 5 7,51 40 x 40 x 1,5 1,90
60 x 60 x 1,5 2,87 40 x 40 x 2 2,50
60 x 60 x 2 3,81 40 x 40 x 3 3,68
60 x 60 x 2,5 4,88 40 x 40 x 4 4,81
Quadrat stahlrohre 60 x 60 x 3 5,63 50 x 50 x 2 3,16
7,41
4,66
50 x 50 x 3
60 x 60 x 4
geschweißt 60 x 60 x 5 9,14 50 x 50 x 4 6,11
1.4301 • X5CrNi18-10 70 x 70 x 2 4,46 60 x 60 x 2 3,81
Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. 70 x 70 x 3 6,61 60 x 60 x 3 5,63
(b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 70 x 70 x 4 8,71 60 x 60 x 4 7,41
10 x 10 x 1 0,33 70 x 70 x 5 10,77 80 x 80 x 2 5,11
12 x 12 x 1,5 0,55 80 x 80 x 2 5,11 80 x 80 x 3 7,59
15 x 15 x 1 0,46 80 x 80 x 2,5 6,35 80 x 80 x 4 10,02
15 x 15 x 1,2 0,55 80 x 80 x 3 7,59 100 x 100 x 2 6,41
15 x 15 x 1,5 0,68 80 x 80 x 4 10,02 100 x 100 x 3 9,54
16 x 16 x 1 0,50 80 x 80 x 5 12,40 200 x 200 x 6 38,16
16 x 16 x 1,5 0,73 80 x 80 x 6 14,72 1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
20 x 20 x 1 0,63 90 x 90 x 3 8,56 Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
20 x 20 x 1,2 0,75 100 x 100 x 2 6,41 (b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
20 x 20 x 1,25 0,73 100 x 100 x 3 9,54 20 x 20 x 1,5 0,92
20 x 20 x 1,5 0,92 100 x 100 x 4 12,62 20 x 20 x 2 1,30
20 x 20 x 2 1,30 100 x 100 x 5 15,65 25 x 25 x 1,5 1,18
25 x 25 x 1 0,79 100 x 100 x 6 18,63 25 x 25 x 2 1,53
25 x 25 x 1,2 0,94 100 x 100 x 8 24,44 30 x 30 x 1,5 1,41
25 x 25 x 1,25 0,92 120 x 120 x 2 7,71 30 x 30 x 2 1,85
25 x 25 x 1,5 1,18 120 x 120 x 3 11,49 30 x 30 x 3 2,70
25 x 25 x 2 1,53 120 x 120 x 4 15,22 35 x 35 x 1,5 1,65
25 x 25 x 2,5 1,88 120 x 120 x 5 18,91 35 x 35 x 2 2,18
25 x 25 x 3 2,22 120 x 120 x 6 22,54 40 x 40 x 1,5 1,90
30 x 30 x 1 0,91 150 x 150 x 3 14,42 40 x 40 x 2 2,50
30 x 30 x 1,2 1,14 150 x 150 x 4 19,13 40 x 40 x 3 3,68
30 x 30 x 1,25 1,11 150 x 150 x 5 23,79 40 x 40 x 4 4,81
150 x 150 x 6 28,36 50 x 50 x 2 3,16
30 x 30 x 1,5 1,41
30 x 30 x 2 1,85 150 x 150 x 8 37,46 50 x 50 x 3 4,66
30 x 30 x 2,5 2,29 150 x 150 x 10 46,32 50 x 50 x 4 6,11
30 x 30 x 3 2,70 200 x 200 x 3 19,31 50 x 50 x 5 7,51
35 x 35 x 1,5 1,65 200 x 200 x 4 25,64 60 x 60 x 2 3,81
35 x 35 x 2 2,18 200 x 200 x 5 31,96 60 x 60 x 3 5,63
35 x 35 x 3 3,19 200 x 200 x 6 38,16 60 x 60 x 4 7,41
40 x 40 x 1 1,50 200 x 200 x 8 50,48 60 x 60 x 5 9,14
40 x 40 x 1,2 1,53 200 x 200 x 10 61,50 70 x 70 x 5 10,77
40 x 40 x 1,25 1,50 300 x 300 x 5 47,00 80 x 80 x 2 5,11
40 x 40 x 1,5 1,90 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-13-2 80 x 80 x 3 7,59
40 x 40 x 2 2,50 Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. 80 x 80 x 4 10,02
40 x 40 x 2,5 3,26 (b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 80 x 80 x 5 12,40
40 x 40 x 3 3,68 15 x 15 x 1,5 0,68 80 x 80 x 6 14,72
40 x 40 x 4 4,81 20 x 20 x 1,5 0,92 100 x 100 x 2 6,41
45 x 45 x 1,5 2,10 20 x 20 x 2 1,30 100 x 100 x 3 9,54
138 Werkstoffwelt

