Page 139 - Werkstoffwelt
P. 139

Edelstahl Rostfrei
                                     1.4301              1.4435               1.4541              1.4571
                                   X5CrNi18-10       X2CrNiMo18-14-3       X6CrNiTi18-10     X6CrNiMoTi17-12-2
                                                           DIN EN 10216-5 • DIN EN ISO 1127
             Herstelllänge (ca.)     4-7 Mtr.            4-7 Mtr.             4-7 Mtr.            4-7 Mtr.
        (AD x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
           60,3 x 5    6,92                                                    l                    l
          60,3 x 5,54  7,60           l                                        l
          60,3 x 6,3   8,52                                                    l                    l
           60,3 x 8   10,48           l                                        l                    l
          60,3 x 8,74  11,28                                                   l                    l
         60,33 x 2,77  3,99                                                    l                    l
         60,33 x 3,91  5,52                                                    l                    l
         60,33 x 5,54  7,60                                                    l                    l
          63,5 x 2,5   3,82                                                    l                    l
          63,5 x 2,6   3,97           l                                                             l
           63,5 x 5    7,32                                                                         l
           64 x 2      3,11           l                                                             l
           65 x 2,5    3,91           l                                        l
           65 x 3      4,66                                                    l                    l
           65 x 3,5    5,39           l                                        l                    l
           68 x 4      6,41           l
           70 x 2      3,41           l                                        l                    l
           70 x 2,9    4,87           l                    l                   l                    l
           70 x 3      5,03           l
           70 x 4      6,61           l                                        l                    l
           70 x 4,5    7,38                                l                   l                    l
           70 x 5      8,14           l                                        l                    l
           70 x 6,3   10,05                                                    l                    l
           70 x 7     11,04           l                                        l                    l
         73,03 x 3,05  5,35                                                    l                    l
         73,03 x 5,16  8,77           l                                        l
         73,03 x 7,01  11,59          l                                                             l
           75 x 2,5    4,54           l
           76 x 5      8,89           l                                        l                    l
           76 x 6     10,52           l                                        l                    l
           76,1 x 2    3,71           l                                        l                    l
          76,1 x 2,3   4,25                                                    l                    l
          76,1 x 2,6   4,79           l                    l                   l                    l
          76,1 x 2,9   5,32           l                    l                   l                    l
          76,1 x 3,2   5,84           l                                        l                    l
          76,1 x 3,6   6,54           l                    l                   l                    l
           76,1 x 4    7,22                                                    l                    l
          76,1 x 4,5   8,07           l                                        l                    l
           76,1 x 5    8,90                                                    l                    l
          76,1 x 6,3  11011,00        l                                        l                    l
          76,1 x 7,1  12,27                                                    l                    l
           76,1 x 8   13,64                                                    l                    l
          76,1 x 10   16,55                                                    l                    l
           80 x 2      3,91           l                                        l                    l
           80 x 2,5    4,85           l
           80 x 4      7,61           l                                        l                    l
           80 x 5      9,39           l                                        l                    l
          82,5 x 3,6   7,11                                                    l                    l
                                                                                                            ▶


                                                                                                    Werkstoffwelt  135
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144