Page 141 - Werkstoffwelt
P. 141

Edelstahl Rostfrei
                                     1.4301              1.4435               1.4541              1.4571
                                   X5CrNi18-10       X2CrNiMo18-14-3       X6CrNiTi18-10     X6CrNiMoTi17-12-2
                                                           DIN EN 10216-5 • DIN EN ISO 1127
             Herstelllänge (ca.)     4-7 Mtr.            4-7 Mtr.             4-7 Mtr.            4-7 Mtr.
        (AD x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
          114,3 x 7,1  19,06          l                                        l                    l
         114,3 x 8,56  22,67          l                                        l                    l
           121 x 4    11,72                                                    l                    l
           127 x 4    12,32                                                    l                    l
           133 x 4    12,92           l                    l                   l                    l
           133 x 5    16,03                                                    l                    l
          133 x 6,3   19,99                                                    l                    l
          139,7 x 4   13,59           l                                        l                    l
          139,7 x 5   16,86                                                    l                    l
          139,7 x 6,3  21,04          l                                        l                    l
          139,7 x 7,1  23,57                                                   l                    l
         141,3 x 6,55  22,10                                                   l
         141,3 x 9,53  31,44                                                   l                    l
          159 x 4,5   17,41           l                                        l                    l
           159 x 5    19,28                                                                         l
          159 x 6,3   24,09           l                                        l                    l
          159 x 7,1   27,01                                                    l                    l
          168,3 x 4,5  18,46                                                   l                    l
          168,3 x 5   20,45           l                                        l                    l
          168,3 x 6,3  25,56                                                   l                    l
         168,3 x 7,11  28,70          l                                        l                    l
         168,3 x 10,97  43,22                                                  l
          219,1 x 6,3  33,57          l                                        l                    l
         219,1 x 8,18  43,20                                                   l                    l
          219,1 x 10  52,36                                                    l                    l
         219,1 x 12,7  65,64                                                   l                    l

       Toleranzen nach EN ISO 1127
       Außendurchmesser           Wandstärke
       D1= +/- 1,5%,   mind. +/- 0,75 mm  T1= +/- 15%,    mind. +/- 0,6 mm
       D2= +/- 1%,    mind. +/- 0,5 mm  T2= +/- 12,5%,   mind. +/- 0,4 mm
       D3= +/- 0,75%,   mind. +/- 0,3 mm  T3= +/- 10%,    mind. +/- 0,2 mm
       D4= +/- 0,5%,   mind. +/- 0,1 mm  T4= +/- 7,5%,   mind. +/- 0,15 mm
                                  T5= +/- 5%,    mind. +/- 0,1 mm




























                                                                                                    Werkstoffwelt  137
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146