Page 32 - Wälzlager
P. 32

zweireihige Schrägkugellager

           lagerreihe 3000
           Bohrung 10 – 90 mm





















              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen      Kurzzeichen   Gewicht
                  (mm)             (N)           (min )                      (kg)
                                                    –1
              d    D    B       C  C          Fett    Öl                     ca.
                                r      0r
             10	   30	  14,00	  7	800	  4	550	  16	000	  22	000	  3200	      0,043
             12	   32	  15,90	  10	600	  5	850	  15	000	  20	000	  3201	     0,051
             	     37	  19,00	  14	500	  8	200	  10	500	  11	500	  3301	     0,09
             15	   35	  15,90	  11	800	  7	100	  14	000	  19	000	  3202	     0,058
             	     42	  19,00	  16	300	  10	000	  11	000	  16	000	  3302	    0,11
             17	   40	  17,50	  14	600	  9	000	  12	000	  17	000	  3203	     0,085
             	     47	  22,20	  20	800	  12	500	  10	000	  15	000	  3303	    0,161
             20	   47	  20,60	  19	600	  12	500	  10	000	  15	000	  3204	    0,139
             	     52	  22,20	  23	200	  15	000	  9	000	  13	000	  3304	     0,197
             25	   52	  20,60	  21	200	  14	600	  8	500	  12	000	  3205	     0,159
             	     62	  25,40	  30	000	  20	000	  7	500	  10	000	  3305	     0,316
             30	   62	  23,80	  30	000	  21	200	  7	000	  9	500	  3206	      0,265
             	     72	  30,20	  41	500	  28	500	  6	300	  8	500	  3306	      0,496
             35	   72	  27,00	  39	000	  28	500	  6	300	  8	500	  3207	      0,412
             	     80	  34,90	  51	000	  34	500	  5	600	  7	500	  3307	      0,664
             40	   80	  30,20	  48	000	  36	500	  5	600	  7	500	  3208	      0,55
             	     90	  36,50	  62	000	  45	000	  5	000	  6	700	  3308	      0,905
             45	   85	  30,20	  48	000	  37	500	  5	000	  6	700	  3209	      0,583
             	    100	  39,70	  68	000	  51	000	  4	500	  6	000	  3309	      1,21
             50	   90	  30,20	  51	000	  42	500	  4	800	  6	300	  3210	      0,632
             	    110	  44,40	  81	000	  62	000	  4	000	  5	300	  3310	      1,6
             55	  100	  33,30	  58	500	  49	000	  4	300	  5	600	  3211	      0,876
             	    120	  49,20	  102	000	  78	000	  3	800	  5	000	  3311	     2,11
              60	  110	  36,50	  72	000	  61	000	  3	800	  5	000	  3212	     1,18
             	    130	  54,00	  125	000	  98	000	  3	400	  4	500	  3312	     2,7
              65	  120	  38,10	  80	000	  73	500	  3	400	  4	500	  3213	     1,52
             	    140	  58,70	  150	000	  118	000	  3	200	  4	300	  3313	    3,39
             70	  125	  39,70	  83	000	  76	500	  3	400	  4	500	  3214	      1,64
             	    150	  63,50	  171	500	  138	200	  3	000	  4	000	  3314	    4,9
             75	  130	  41,30	  91	500	  85	000	  3	200	  4	300	  3215	      1,91
             	    160	  63,50	  173	400	  145	300	  2	800	  3	800	  3315	    5,7
              80	  140	  44,40	  98	000	  93	000	  3	000	  4	000	  3216	     2,45
              85	  150	  49,20	  116	000	  110	000	  2	800	  3	800	  3217	   3,3
             90	  160	  52,40	  124	600	  120	300	  2	600	  3	600	  3218	    4,17






        32  Wälzlager
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37