Page 28 - Wälzlager
P. 28

einreihige Schrägkugellager

           lagerreihe 7000
           Bohrung 90 – 200 mm





















              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen      Kurzzeichen   Gewicht
                  (mm)             (N)           (min )                      (kg)
                                                    –1
              d    D    B       C  C          Fett    Öl                     ca.
                                r      0r
             90	  160	  30	  107	000	  94	000	  3	200	  4	300	    7218B	     2,29
             	    190	  43	  156	000	  135	000	  2	800	  3	800	   7318B	     5,17
             95	  170	  32	  116	000	  101	000	  3	000	  4	000	   7219B	     2,74
             	    200	  45	  167	000	  149	000	  2	600	  3	600	   7319B	     5,98
             100	  180	  34	  130	000	  114	000	  2	800	  3	800	  7220B	     3,28
             	    215	  47	  190	000	  178	000	  2	400	  3	400	   7320B	     7,43
             105	  190	  36	  142	000	  129	000	  2	600	  3	600	  7221B	     3,92
             	    225	  49	  191	000	  177	000	  2	400	  3	200	   7321B	     9,43
             110	  200	  38	  154	000	  144	000	  2	600	  3	400	  7222B	     4,58
             	    240	  50	  201	000	  197	000	  2	200	  3	000	   7322B	    11,2
             120	  215	  40	  165	000	  162	000	  2	400	  3	200	  7224B	     6,26
             	    260	  55	  225	000	  231	000	  2	000	  2	800	   7324B	    14,4
             130	  230	  40	  171	000	  175	000	  2	200	  3	000	  7226B	     7,1
             	    280	  58	  250	000	  268	000	  1	900	  2	600	   7326B	    17,6
             140	  250	  42	  197	000	  213	000	  2	000	  2	800	  7228B	     8,94
             	    300	  62	  275	000	  310	000	  1	700	  2	400	   7328B	    21,6
             150	  270	  45	  225	000	  254	000	  1	800	  2	600	  7230B	    11,2
             	    320	  65	  289	000	  340	000	  1	600	  2	200	   7330B	    25,9
             160	  290	  48	  238	000	  279	000	  1	700	  2	400	  7232B	    14,2
             	    340	  68	  315	000	  385	000	  1	500	  2	000	   7332B	    30,8
             170	  310	  52	  266	000	  325	000	  1	600	  2	200	  7234B	    17,6
             	    360	  72	  355	000	  445	000	  1	400	  2	000	   7334B	    35,6
             180	  320	  52	  276	000	  350	000	  1	500	  2	000	  7236B	    18,4
             	    380	  75	  375	000	  490	000	  1	300	  1	800	   7336B	    42,6
             190	  340	  55	  284	000	  375	000	  1	400	  2	000	  7238B	    22,5
             	    400	  78	  410	000	  550	000	  1	300	  1	700	   7338B	    47,2
             200	  360	  58	  305	000	  410	000	  1	300	  1	800	  7240B	    26,6
             	    420	  80	  430	000	  600	000	  1	200	  1	600	   7340B	    55,3


















        28  Wälzlager
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33