Page 51 - Edelstahlrohre
P. 51
(AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
60,3 x 3 64 / 64
76,1 x 2,3 76 / 76
76,1 x 3 76 / 76
88,9 x 2,3 86 / 86
88,9 x 3 86 / 86
114,3 x 2,6 105 / 105
114,3 x 3 105 / 105
139,7 x 2,6 124 / 124
139,7 x 3 124 / 124
168,3 x 2,6 143 / 143
168,3 x 3 143 / 143
219,1 x 3 178 / 178
Sattelstutzen T-Stück 219,1 x 4 178 / 178
geschweißt 273 x 3 216 / 216
323,9 x 3 254 / 254
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 • X6CrNiTi18-10
(AD x Wand) mm DIN 2615
33,7 x 2,5 (AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
42,4 x 2,5
21,3 x 2 25 / 25
48,3 x 2,5
26,9 x 2 29 / 29
60,3 x 3
33,7 x 2 38 / 38
76,1 x 3
88,9 x 3 42,4 x 2 48 / 48
48,3 x 2 57 / 57
114,3 x 3
48,3 x 3 57 / 57
139,7 x 3
60,3 x 2 64 / 64
168,3 x 3
219,1 x 3 60,3 x 3 64 / 64
76,1 x 2,3 76 / 76
273 x 3
76,1 x 3 76 / 76
323,9 x 3
88,9 x 2,3 86 / 86
88,9 x 3 86 / 86
114,3 x 2,6 105 / 105
114,3 x 3 105 / 105
139,7 x 2,6 124 / 124
139,7 x 3 124 / 124
168,3 x 2,6 143 / 143
168,3 x 3 143 / 143
219,1 x 3 178 / 178
219,1 x 4 178 / 178
273 x 3 216 / 216
323,9 x 3 254 / 254
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
DIN 2615
(AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
21,3 x 2 25 / 25
26,9 x 2 29 / 29
33,7 x 2 38 / 38
42,4 x 2 48 / 48
48,3 x 2 57 / 57
48,3 x 3 57 / 57
60,3 x 2 64 / 64
Edelstahlrohre 51

