Page 47 - Edelstahlrohre
P. 47

(AD x Wand) mm (AD x Wand) mm  (Länge) mm                                   1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
          273 x 3   168,3 x 2,6  178
          273 x 3   219,1 x 3    178                                                    ähnlich DIN 2616
         323,9 x 3  219,1 x 3    203                                          (AD x Wand) mm (AD x Wand) mm  (Länge) mm
         323,9 x 3   273 x 3     203                                             35 x 1,5   18 x 1,5    51
                                                                                 35 x 1,5   23 x 1,5    36
            1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2                                           35 x 1,5   28 x 1,5    21
                                                                                 43 x 1,5   23 x 1,5    60
                   DIN 2616                                                      43 x 1,5   28 x 1,5    45

       (AD x Wand) mm (AD x Wand) mm  (Länge) mm                                 43 x 1,5   35 x 1,5    24
         26,9 x 1,6  21,3 x 1,6  38                                              54 x 1,5   28 x 1,5    75
          33,7 x 2  21,3 x 1,6   50                                              54 x 1,5   35 x 1,5    54
          33,7 x 2  26,9 x 1,6   50                                              54 x 1,5   43 x 1,5    30
          42,4 x 2  21,3 x 1,6   50              Konzentrische                   69 x 1,5   35 x 1,5    99
          42,4 x 2  26,9 x 1,6   50               Reduzierung                    69 x 1,5   43 x 1,5    75
          42,4 x 2   33,7 x 2    50         Papier- und Zellstoffausführung      69 x 2     54 x 2      45
          48,3 x 2  21,3 x 1,6   64                                              84 x 1,5   43 x 1,5    120
          48,3 x 2  26,9 x 1,6   64                                              84 x 2     54 x 2      90
          48,3 x 2   33,7 x 2    64               1.4541 • X6CrNiTi18-10         84 x 2     69 x 2      45
          48,3 x 2   42,4 x 2    64                 ähnlich DIN 2616             104 x 2    54 x 2      150
          60,3 x 2  26,9 x 1,6   76                                              104 x 2    69 x 2      105
                                           (AD x Wand) mm (AD x Wand) mm  (Länge) mm  104 x 2  84 x 2   60
          60,3 x 2   33,7 x 2    76
                                             35 x 1,5   18 x 1,5     51          129 x 2    69 x 2      180
          60,3 x 2   42,4 x 2    76
                                             35 x 1,5   23 x 1,5     36          129 x 2    84 x 2      135
          60,3 x 2   48,3 x 2    76
                                             35 x 1,5   28 x 1,5     21
         76,1 x 2,3  33,7 x 2    90                                              129 x 2    104 x 2     75
         76,1 x 2,3  42,4 x 2    90          43 x 1,5   23 x 1,5     60          154 x 2    84 x 2      210
                                             43 x 1,5   28 x 1,5     45          154 x 2    104 x 2     150
         76,1 x 2,3  48,3 x 2    90
                                             43 x 1,5   35 x 1,5     24          154 x 2    129 x 2     75
         76,1 x 2,3  60,3 x 2    90
                                             54 x 1,5   28 x 1,5     75
         88,9 x 2,3  42,4 x 2    90                                              204 x 2    104 x 2     300
         88,9 x 2,3  48,3 x 2    90          54 x 1,5   35 x 1,5     54          204 x 2    129 x 2     225
                                             54 x 1,5   43 x 1,5     30          204 x 2    154 x 2     150
         88,9 x 2,3  60,3 x 2    90
                                             69 x 1,5   35 x 1,5     99          254 x 2    129 x 2     375
         88,9 x 2,3  76,1 x 2,3  90
                                             69 x 1,5   43 x 1,5     75
         114,3 x 2,6  48,3 x 2   100                                             254 x 2    154 x 2     300
         114,3 x 2,6  60,3 x 2   100          69 x 2     54 x 2      45          254 x 2    204 x 2     150
                                             84 x 1,5   43 x 1,5    120
         114,3 x 2,6  76,1 x 2,3  100
                                              84 x 2     54 x 2      90
         114,3 x 2,6  88,9 x 2,3  100
                                              84 x 2     69 x 2      45
         139,7 x 2,6  76,1 x 2,3  127
         139,7 x 2,6  88,9 x 2,3  127        104 x 2     54 x 2     150
                                             104 x 2     69 x 2     105
         139,7 x 2,6  114,3 x 2,6  127
                                             104 x 2     84 x 2      60
         168,3 x 2,6  88,9 x 2,3  140
                                             129 x 2     69 x 2     180
         168,3 x 2,6  114,3 x 2,6  140
         168,3 x 2,6  139,7 x 2,6  140       129 x 2     84 x 2     135
                                             129 x 2    104 x 2      75
         219,1 x 2,9  114,3 x 2,6  152
                                             154 x 2     84 x 2     210
         219,1 x 2,9  139,7 x 2,6  152
                                             154 x 2    104 x 2     150
         219,1 x 2,9  168,3 x 2,6  152
          273 x 3   168,3 x 2,6  178         154 x 2    129 x 2      75
                                             204 x 2    104 x 2     300
          273 x 3   219,1 x 3    178
                                             204 x 2    129 x 2     225
         323,9 x 3  219,1 x 3    203
                                             204 x 2    154 x 2     150
         323,9 x 3   273 x 3     203
                                             254 x 2    129 x 2     375
                                             254 x 2    154 x 2     300
                                             254 x 2    204 x 2     150





                                                                                                    Edelstahlrohre  47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52