Page 49 - Edelstahlrohre
P. 49

(AD x Wand) mm     (Radius) mm             Rohrbogen                           Rohrbogen
            76,1 x 3,6        95              geschweißt 90° Norm 5 S            geschweißt 90° Norm 3 S,
             76,1 x 4         95                                               Papier- und Zellstoffausführung
             88,9 x 2         114                1.4541 • X6CrNiTi18-10
            88,9 x 2,3        114                                                    1.4541 • X6CrNiTi18-10
            88,9 x 2,6        114                      DIN 2605
             88,9 x 3         114           (AD x Wand) mm    (Radius) mm                 DIN 2605
            88,9 x 3,2        114               21,3 x 2         42,5          (AD x Wand) mm     (Radius) mm
             88,9 x 4         114               26,9 x 2         57,5               18 x 1,5         20
             108 x 2          142,5             33,7 x 2         72,5               23 x 1,5         25
            108 x 2,9         142,5             42,4 x 2         92,5               28 x 1,5         32,5
             108 x 4          142,5             48,3 x 2         107,5              35 x 1,5         45
            114,3 x 2         152               60,3 x 2          135               43 x 1,5         47,5
            114,3 x 2,6       152               76,1 x 2,6        175               54 x 2           72,5
            114,3 x 2,9       152               88,9 x 2,6        205               69 x 2           92
            114,3 x 3,6       152              114,3 x 2,6        270               84 x 2           105
            114,3 x 4         152
                                                                                    104 x 2          150
             133 x 3          181                                                   129 x 2          187,5
            139,7 x 2         190               1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2          154 x 2          225
            139,7 x 2,6       190                      DIN 2605                     204 x 2          300
            139,7 x 3         190
                                            (AD x Wand) mm    (Radius) mm           254 x 2          350
            139,7 x 4         190                                                   306 x 3          400
                                                21,3 x 2         42,5
            139,7 x 7,1       190                                                   356 x 3          450
                                                26,9 x 2         57,5
             159 x 3          216
                                                33,7 x 2         72,5               406 x 3          500
             159 x 4          216
                                                42,4 x 2         92,5               506 x 3          600
            168,3 x 2         229                                                   508 x 4          600
                                                48,3 x 2         107,5
            168,3 x 2,6       229
                                                60,3 x 2          135
            168,3 x 3         229
                                                76,1 x 2,6        175              1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
            168,3 x 4         229
                                                88,9 x 2,6        205
            219,1 x 2         305                                                         DIN 2605
                                               114,3 x 2,6        270
            219,1 x 3         305
            219,1 x 4         305                                              (AD x Wand) mm     (Radius) mm
                                                                                    18 x 1,5         20
            219,1 x 6         305
                                                                                    23 x 1,5         25
             273 x 3          381
                                                                                    28 x 1,5         32,5
             273 x 4          381
                                                                                    35 x 1,5         45
            273 x 10          381
                                                                                    43 x 1,5         47,5
            323,9 x 3         457
                                                                                    54 x 2           72,5
            323,9 x 4         457
                                                                                    69 x 2           92
            323,9 x 10        457
                                                                                    84 x 2           105
            355,6 x 3         533
                                                                                    104 x 2          150
            355,6 x 4         533
                                                                                    129 x 2          187,5
            406,4 x 3         610
                                                                                    154 x 2          225
            406,4 x 4         610
                                                                                    204 x 2          300
             508 x 4          762
                                                                                   205 x 2,5         300
            609,6 x 4         914
                                                                                    206 x 3          350
                                                                                    254 x 2          350
                                                                                   255 x 2,5         350
                                                                                    256 x 3          350
                                                                                    306 x 3          400
                                                                                    356 x 3          450
                                                                                    406 x 3          500
                                                                                    506 x 3          600
                                                                                    508 x 4          600
                                                                              ab AD 254 mm: r = d+100

                                                                                                    Edelstahlrohre  49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54