Page 53 - Edelstahlrohre
P. 53

ROHRSCHELLEN


                  T-Stück                                                             Rohrschelle
                    nahtlos                                                     Form A aus Dünnblech (b x h)


              1.4541 • X6CrNiTi18-10                                                  1.4301 • X5CrNi18-10

                   DIN 2615                                                               DIN 3567
        (AD x Wand) mm  (Baumaß a/b) mm                                           (DN)      (da) mm   (b x h) mm
            17,2 x 2,3       20 / 20                                              20         23        30 x 3
             21,3 x 2        25 / 25                                              25         28        30 x 3
            21,3 x 2,9       25 / 25                                              32         35        30 x 3
            26,9 x 2,3       29 / 29                                              40         43        30 x 3
            26,9 x 2,9       29 / 29                                              50         54        40 x 4
             33,7 x 2        38 / 38                                              65         69        40 x 4
            33,7 x 2,9       38 / 38               Rohrschelle                    80         84        40 x 4
            33,7 x 3,6       38 / 38         Form A aus Flachstahl (b x h)        100        104       50 x 5
             42,4 x 2        48 / 48                                              125        129       50 x 5
            42,4 x 2,9       48 / 48              1.4301 • X5CrNi18-10            150        154       50 x 6
             48,3 x 2        57 / 57                                              200        204       50 x 6
            48,3 x 2,9       57 / 57                   DIN 3567                   250        254       60 x 6
            48,3 x 3,6       57 / 57                                              300        306       60 x 6
                                              (DN)      (da) mm   (b x h) mm
            60,3 x 2,9       64 / 64                                              350        356       60 x 6
                                               15        21,3       30 x 5
             60,3 x 4        64 / 64                                              400        406       70 x 8
                                               20         25        30 x 5
            76,1 x 2,9       76 / 76                                              500        508       70 x 8
                                               20        26,9       30 x 5
            88,9 x 3,2       86 / 86           25         30        30 x 5
            114,3 x 3,6     105 / 105
                                               25        33,7       30 x 5
            139,7 x 4       124 / 124
                                               32         38        30 x 5
                                               32        42,4       30 x 5
            1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2         40        44,5       30 x 5
                                               40        48,3       30 x 5
                   DIN 2615
                                               50         57        40 x 6
        (AD x Wand) mm   (Baumaß a/b) mm       50        60,3       40 x 6
            17,2 x 2,3       20 / 20           65        76,1       40 x 6
             21,3 x 2        25 / 25           80        88,9       40 x 6
            21,3 x 2,9       25 / 25           100       108        50 x 8
            26,9 x 2,3       29 / 29           100       114,3      50 x 8
            26,9 x 2,9       29 / 29           125       133        50 x 8
             33,7 x 2        38 / 38           125       139,7      50 x 8
            33,7 x 2,9       38 / 38           150       159        50 x 8
            33,7 x 3,6       38 / 38           150       168,3      50 x 8
             42,4 x 2        48 / 48           200       219,1      50 x 8
            42,4 x 2,9       48 / 48           250       273        60 x 8
             48,3 x 2        57 / 57           300       323,9      60 x 8
            48,3 x 2,9       57 / 57
            48,3 x 3,6       57 / 57
            60,3 x 2,9       64 / 64
             60,3 x 4        64 / 64
            76,1 x 2,9       76 / 76
            88,9 x 3,2       86 / 86
            114,3 x 3,6     105 / 105
                                          DN= Diameter Nominal (Nennweite)
            139,7 x 4       124 / 124
                                          Maßangabe bei Rohren, Rohrverbindungen, Flanschen und Ventilen. Sie ist eine Kenngröße, hat keine Ein-
                                          heit und entspricht in gerundeten Zahlen etwa dem lichten inneren Durchmesser der zueinander pas-
                                          senden Teile einer Rohrleitung nach DIN 2402. Weil bei höheren Drücken auch größere Wanddicken in
                                          Frage kommen, ist eine völlige Übereinstimmung nicht immer möglich.
                                          Die Außendurchmesser liegen herstellungsbedingt fest, so dass es zu geringfügigen Abweichungen der
                                          Wanddicke oder lichten Weite kommen kann. Diese können aber ausgeglichen werden. DIN 2402 legt
                                          eine Grundreihe von Nennweiten fest, die auf die Maßreihen der nahtlosen und geschweißten Stahlrohre
                                          ausgerichtet ist.


                                                                                                    Edelstahlrohre  53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58