Page 50 - Edelstahlrohre
P. 50
SCHWEISSFITTINGS
(AD x Wand) mm (Radius) mm (AD x Wand) mm (Radius) mm
57 x 3 72 44,5 x 2,6 51
60,3 x 2 76 44,5 x 3 51
60,3 x 2,6 76 48,3 x 2 57
60,3 x 3 76 48,3 x 2,6 57
60,3 x 3,6 76 48,3 x 3,2 57
70 x 2,9 92 48,3 x 3,6 57
76,1 x 2,9 95 51 x 2,5 63,5
76,1 x 3,6 95 57 x 2,5 72
88,9 x 2,6 114 57 x 3 72
88,9 x 2,9 114 60,3 x 2 76
88,9 x 3,2 114 60,3 x 2,6 76
88,9 x 4,05 114 60,3 x 3 76
Rohrbogen 108 x 3 142,5 60,3 x 3,6 76
nahtlos 90° Norm 3 S 108 x 4 142,5 60,3 x 4 76
114,3 x 2,6 152 76,1 x 2,9 95
114,3 x 3,6 152 76,1 x 3,6 95
1.4541 • X6CrNiTi18-10
133 x 4 181 76,1 x 4 95
DIN 2605 139,7 x 4 190 76,1 x 5 95
159 x 4,5 216 88,9 x 2,6 114
(AD x Wand) mm (Radius) mm
168,3 x 4,5 229 88,9 x 2,9 114
20 x 2 25
88,9 x 3,2 114
20 x 2,5 25 88,9 x 4,05 114
21,3 x 2 28 1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
108 x 3 142,5
21,3 x 2,5 28 DIN 2605 108 x 4 142,5
21,3 x 3,2 28
(AD x Wand) mm (Radius) mm 114,3 x 2,6 152
25 x 2 27,5 114,3 x 3,6 152
25 x 2,6 27,5 20 x 2 25 114,3 x 4,5 152
25 x 2,9 27,5 20 x 2,5 25 114,3 x 6,3 152
26,9 x 2 29 21,3 x 2 28 133 x 4 181
26,9 x 2,3 29 21,3 x 2,5 28 139,7 x 4 190
26,9 x 2,6 29 21,3 x 3,2 28 139,7 x 7,1 190
26,9 x 3 29 25 x 2 27,5 159 x 4,5 216
28 x 1,5 32,5 25 x 2,6 27,5 168,3 x 4,5 229
28 x 2 32,5 25 x 2,9 27,5 168,3 x 7,1 229
30 x 2 33,5 26,9 x 2 29 219,1 x 6,3 305
30 x 2,5 33,5 26,9 x 2,3 29
30 x 3 33,5 26,9 x 2,6 29
33,7 x 2 38 26,9 x 3 29
33,7 x 2,6 38 28 x 1,5 32,5
33,7 x 3,2 38 28 x 2 32,5
38 x 2 45 30 x 2 33,5
38 x 2,5 45 30 x 2,5 33,5
38 x 2,9 45 30 x 3 33,5
40 x 2 45 33,7 x 2 38
42,4 x 2 48 33,7 x 2,6 38
42,4 x 2,6 48 33,7 x 3,2 38
42,4 x 3,2 48 38 x 2 45
44,5 x 2 51 38 x 2,5 45
44,5 x 2,6 51 38 x 2,9 45
44,5 x 3 51 40 x 2 45
48,3 x 2 57 42,4 x 2 48
48,3 x 2,6 57 42,4 x 2,6 48
48,3 x 3,2 57 42,4 x 3,2 48
51 x 2,5 63,5 42,4 x 3,6 48
57 x 2,5 72 44,5 x 2 51
50 Edelstahlrohre

