Page 56 - Werkstoffwelt
P. 56
STAHL Flachstahl
|
(b x h) mm Kg/Mtr (ca.) (b x h) mm Kg/Mtr (ca.)
60 x 20 9,42 125 x 10 9,81
60 x 25 11,78 125 x 12 11,78
60 x 30 14,13 125 x 20 19,63
60 x 40 18,84 125 x 50 49,06
60 x 50 23,55 130 x 40 40,82
70 x 6 3,30 140 x 15 16,49
70 x 8 4,40 140 x 20 21,98
70 x 10 5,50 150 x 10 11,78
70 x 12 6,59 150 x 15 17,66
70 x 15 8,24 150 x 20 23,55
70 x 20 10,99 150 x 25 29,44
70 x 25 13,74 150 x 30 35,33
70 x 30 16,49 150 x 40 47,10
C45+C • 1.0503 70 x 40 21,98 150 x 50 58,88
DIN EN 10277 • DIN EN 10278 70 x 50 27,48 160 x 20 25,12
Toleranz : h11 80 x 8 5,02 160 x 30 37,68
Herstelllänge (ca.): 3-3,5 Mtr. 80 x 10 6,28 180 x 10 14,13
(b x h) mm Kg/Mtr (ca.) 80 x 12 7,54 180 x 40 56,52
40 x 5 1,57 80 x 15 9,42 200 x 10 15,70
40 x 6 1,88 80 x 20 12,56 200 x 15 23,55
40 x 8 2,51 80 x 25 15,70 200 x 20 31,40
40 x 10 3,14 80 x 30 18,84 200 x 25 39,25
40 x 12 3,77 80 x 40 25,12 200 x 30 47,10
40 x 15 4,71 80 x 50 31,40 200 x 40 62,80
40 x 20 6,28 80 x 60 37,68 200 x 50 78,50
40 x 25 7,85 90 x 10 7,07 220 x 30 51,81
40 x 30 9,42 90 x 12 8,48 Breitenmaße ≤ 100 mm - Toleranz h11
40 x 32 10,05 90 x 15 10,60 Breitenmaße > 100 mm - nicht toleriert
45 x 6 2,12 90 x 20 14,13 Höhenmaße ≤ 60 mm - Toleranz h11
45 x 8 2,83 90 x 25 17,66 Höhenmaße > 60 mm u. ≤ 100 mm - Toleranz h12
45 x 10 3,53 90 x 30 21,20
45 x 12 4,24 90 x 40 28,26
45 x 15 5,30 90 x 50 35,33
45 x 20 7,07 100 x 6 4,71
45 x 30 10,60 100 x 8 6,28
50 x 5 1,96 100 x 10 7,85
50 x 6 2,36 100 x 12 9,42
50 x 8 3,14 100 x 15 11,78
50 x 10 3,93 100 x 15 11,78
50 x 12 4,71 100 x 20 15,70
50 x 15 5,89 100 x 25 19,63
50 x 20 7,85 100 x 30 23,55
50 x 25 9,81 100 x 40 31,40
50 x 30 11,78 100 x 50 39,25
50 x 32 12,56 110 x 15 12,95
50 x 35 13,74 120 x 10 9,42
50 x 40 15,70 120 x 15 14,13
60 x 6 2,83 120 x 20 18,84
60 x 8 3,77 120 x 25 23,55
60 x 10 4,71 120 x 30 28,26
60 x 12 5,65 120 x 40 37,68
60 x 15 7,07 120 x 50 47,10
Flachstahl auf Wunsch mit Kantenbearbeitung „Soft Edge“:
-in Herstelllängen 3 bzw. 6 Meter oder als Zuschnitt
-Ausführung wahlweise „gebrochene Kante“ oder „definierter Kantenradius“
Fragen Sie nach unserem Spezialprospekt „Soft Edge“ oder download unter „www.dreckshage.de“.
52 Werkstoffwelt

