Page 245 - Werkstoffwelt
P. 245

Kupfer Bleche
                                             Cu-ETP (E-Cu), halbhart F24
                                                 Cu-ETP • (~E-Cu) • CW004A
                                                       DIN EN 1652
                                              (l x b x s) mm    Kg/Stk (ca.)
                                             2.000 x 1.000 x 0,6  10,74
                                             2.000 x 1.000 x 0,7  12,52
                                             2.000 x 1.000 x 0,8  14,32
                                             2.000 x 1.000 x 1   17,90
                                             2.000 x 1.000 x 1,5  26,85
                                             2.000 x 1.000 x 2   35,80
                                             2.000 x 1.000 x 2,5  44,75
                                             2.000 x 1.000 x 3   53,70
              Kupfer Bleche                  2.000 x 1.000 x 4   71,60               Kupfer Platten
          Cu-DHP (SF-Cu), weich F20          2.000 x 1.000 x 5   89,50            Cu-PHC (SE Cu), walzhart
                                             2.000 x 1.000 x 6   107,40
             Cu-DHP • (~SF-Cu) • CW024A      2.500 x 1.250 x 1   28,01              Cu-PHC • (~SE-Cu) • CW020A
                   DIN EN 1652               2.500 x 1.250 x 1,5  42,04                   DIN EN 13599
           (l x b x s) mm   Kg/Stk (ca.)     2.500 x 1.250 x 2   56,03            (l x b x s) mm   Kg/Stk (ca.)
          2.000 x 600 x 0,3   3,20                                               2.000 x 600 x 100  1070,00
         2.000 x 1.000 x 0,7  12,52                                              2.000 x 600 x 130  1362,00
         2.000 x 1.000 x 0,8  14,32                                              2.000 x 600 x 150  1548,00
         2.000 x 1.000 x 1,5  26,85                                              2.000 x 1.000 x 6  108,00
          2.000 x 1.000 x 2   35,80                                              2.000 x 1.000 x 8  143,20
         2.000 x 1.000 x 2,5  44,75                                              2.000 x 1.000 x 10  178,00
          2.000 x 1.000 x 3   53,70                                              2.000 x 1.000 x 12  214,00
          2.000 x 1.000 x 4   71,60                                              2.000 x 1.000 x 15  267,00
          2.000 x 1.000 x 6  107,40                                              2.000 x 1.000 x 20  356,00
          2.500 x 1.250 x 1   28,01                                              2.000 x 1.000 x 25  445,00
         2.500 x 1.250 x 1,5  42,04                                              2.000 x 1.000 x 30  534,00
          2.500 x 1.250 x 2   56,03                                              2.000 x 1.000 x 35  625,00
                                                                                 2.000 x 1.000 x 40  712,00
              Kupfer Bleche                                                      2.000 x 1.000 x 50  890,00
        Cu-DHP (SF-Cu), halbhart F24                                             2.000 x 1.000 x 60  1070,00
                                                                                 2.000 x 1.000 x 70
                                                                                                    1250,00
             Cu-DHP • (~SF-Cu) • CW024A                                          2.000 x 1.000 x 80  1425,00
                   DIN EN 1652
           (l x b x s) mm   Kg/Stk (ca.)
         2.000 x 1.000 x 0,5  8,94
         2.000 x 1.000 x 0,7  12,52
         2.000 x 1.000 x 0,8  14,32
          2.000 x 1.000 x 1   17,90
         2.000 x 1.000 x 1,5  26,85
          2.000 x 1.000 x 2   35,80
          2.000 x 1.000 x 3   53,70
          2.000 x 1.000 x 4   71,60
          2.000 x 1.000 x 5   89,50
          2.500 x 1.250 x 1   28,01
         2.500 x 1.250 x 1,5  42,04
          2.500 x 1.250 x 2   56,03














                                                                                                    Werkstoffwelt  241
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250