Page 169 - Werkstoffwelt
P. 169
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
DIN 2615
(AD x Wand) mm (AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
33,7 x 2 21,3 x 1,6 38 / 38
33,7 x 2 26,9 x 1,6 38 / 38
42,4 x 2 26,9 x 1,6 48 / 48
42,4 x 2 33,7 x 2 48 / 48
48,3 x 2 21,3 x 1,6 57 / 57
48,3 x 2 26,9 x 1,6 57 / 57
48,3 x 2 33,7 x 2 57 / 57
48,3 x 2 42,4 x 2 57 / 57
60,3 x 2 21,3 x 1,6 64 / 42
60,3 x 2 26,9 x 1,6 64 / 44
60,3 x 2 33,7 x 2 64 / 51
T-Stück 60,3 x 2 42,4 x 2 64 / 57 T-Stück
geschweißt mit reduziertem 60,3 x 2 48,3 x 2 64 / 60 geschweißt Papier- und
Abgang 76,1 x 2,3 48,3 x 2 76 / 67 Zellstoffausführung
1.4541 • X6CrNiTi18-10 76,1 x 2,3 60,3 x 2 76 / 70 1.4541 • X6CrNiTi18-10
DIN 2615 88,9 x 2,3 48,3 x 2 86 / 73 ähnlich 2615
(AD x Wand) mm (AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm 88,9 x 2,3 60,3 x 2 86 / 76 (AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
33,7 x 2 21,3 x 1,6 38 / 38 88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 86 / 83 18 x 1,5 20 / 20
33,7 x 2 26,9 x 1,6 38 / 38 114,3 x 2,6 48,3 x 2 105 / 86 23 x 1,5 28 / 28
42,4 x 2 26,9 x 1,6 48 / 48 114,3 x 2,6 60,3 x 2 105 / 89 28 x 1,5 32 / 32
42,4 x 2 33,7 x 2 48 / 48 114,3 x 2,6 76,1 x 2,3 105 / 95 35 x 1,5 40 / 40
48,3 x 2 21,3 x 1,6 57 / 57 114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 105 / 98 43 x 1,5 50 / 50
48,3 x 2 26,9 x 1,6 57 / 57 139,7 x 2,6 88,9 x 2,3 124 / 111 54 x 2 61 / 61
48,3 x 2 33,7 x 2 57 / 57 139,7 x 2,6 114,3 x 2,6 124 / 117 69 x 2 73 / 73
48,3 x 2 42,4 x 2 57 / 57 168,3 x 2,6 60,3 x 2 143 / 118 84 x 2 82 / 82
60,3 x 2 21,3 x 1,6 64 / 42 168,3 x 2,6 76,1 x 2,3 143 / 121 104 x 2 98 / 98
60,3 x 2 26,9 x 1,6 64 / 44 168,3 x 2,6 88,9 x 2,3 143 / 124 129 x 2 115 / 115
60,3 x 2 33,7 x 2 64 / 51 168,3 x 2,6 114,3 x 2,6 143 / 130 154 x 2 135 / 135
60,3 x 2 42,4 x 2 64 / 57 168,3 x 2,6 139,7 x 2,6 143 / 137 204 x 2 175 / 175
60,3 x 2 48,3 x 2 64 / 60 219,1 x 2,9 114,3 x 2,6 178 / 156 254 x 2 215 / 215
76,1 x 2,3 48,3 x 2 76 / 67 219,1 x 2,9 139,7 x 2,6 178 / 162 1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
76,1 x 2,3 60,3 x 2 76 / 70 219,1 x 2,9 168,3 x 2,6 178 / 168 ähnlich 2615
88,9 x 2,3 48,3 x 2 86 / 73 (AD x Wand) mm (Baumaß a/b) mm
88,9 x 2,3 60,3 x 2 86 / 76 18 x 1,5 20 / 20
88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 86 / 83 23 x 1,5 28 / 28
114,3 x 2,6 48,3 x 2 105 / 86 28 x 1,5 32 / 32
114,3 x 2,6 60,3 x 2 105 / 89 35 x 1,5 40 / 40
114,3 x 2,6 76,1 x 2,3 105 / 95 43 x 1,5 50 / 50
114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 105 / 98 54 x 2 61 / 61
139,7 x 2,6 88,9 x 2,3 124 / 111 69 x 2 73 / 73
139,7 x 2,6 114,3 x 2,6 124 / 117 84 x 2 82 / 82
168,3 x 2,6 60,3 x 2 143 / 118 104 x 2 98 / 98
168,3 x 2,6 76,1 x 2,3 143 / 121 129 x 2 115 / 115
168,3 x 2,6 88,9 x 2,3 143 / 124 154 x 2 135 / 135
168,3 x 2,6 114,3 x 2,6 143 / 130 204 x 2 175 / 175
168,3 x 2,6 139,7 x 2,6 143 / 137 254 x 2 215 / 215
219,1 x 2,9 114,3 x 2,6 178 / 156
219,1 x 2,9 139,7 x 2,6 178 / 162
219,1 x 2,9 168,3 x 2,6 178 / 168
Werkstoffwelt 165

