Page 167 - Werkstoffwelt
P. 167
Rohrbogen (AD x Wand) mm (Radius) mm (AD x Wand) mm (Radius) mm
nahtlos 90° Norm 3 S 114,3 x 3,6 152 88,9 x 2,9 114
133 x 4 181 88,9 x 3,2 114
139,7 x 4 190 88,9 x 4,05 114
1.4541 • X6CrNiTi18-10
159 x 4,5 216 108 x 3 142,5
DIN 2605
168,3 x 4,5 229 108 x 4 142,5
(AD x Wand) mm (Radius) mm
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2 114,3 x 2,6 152
20 x 2 25
DIN 2605 114,3 x 3,6 152
20 x 2,5 25
(AD x Wand) mm (Radius) mm 114,3 x 4,5 152
21,3 x 2 28
20 x 2 25 114,3 x 6,3 152
21,3 x 2,5 28
20 x 2,5 25 133 x 4 181
21,3 x 3,2 28
21,3 x 2 28 139,7 x 4 190
25 x 2 27,5
21,3 x 2,5 28 139,7 x 7,1 190
25 x 2,6 27,5
21,3 x 3,2 28 159 x 4,5 216
25 x 2,9 27,5
25 x 2 27,5 168,3 x 4,5 229
26,9 x 2 29
25 x 2,6 27,5 168,3 x 7,1 229
26,9 x 2,3 29
25 x 2,9 27,5 219,1 x 6,3 305
26,9 x 2,6 29
26,9 x 3 29 26,9 x 2 29
28 x 1,5 32,5 26,9 x 2,3 29
28 x 2 32,5 26,9 x 2,6 29
26,9 x 3 29
30 x 2 33,5
28 x 1,5 32,5
30 x 2,5 33,5
28 x 2 32,5
30 x 3 33,5
30 x 2 33,5
33,7 x 2 38
30 x 2,5 33,5
33,7 x 2,6 38
30 x 3 33,5
33,7 x 3,2 38
33,7 x 2 38
38 x 2 45
33,7 x 2,6 38
38 x 2,5 45
33,7 x 3,2 38
38 x 2,9 45
38 x 2 45
40 x 2 45
38 x 2,5 45
42,4 x 2 48
38 x 2,9 45
42,4 x 2,6 48
40 x 2 45
42,4 x 3,2 48
42,4 x 2 48
44,5 x 2 51
42,4 x 2,6 48
44,5 x 2,6 51
42,4 x 3,2 48
44,5 x 3 51
42,4 x 3,6 48
48,3 x 2 57
44,5 x 2 51
48,3 x 2,6 57
44,5 x 2,6 51
48,3 x 3,2 57
44,5 x 3 51
51 x 2,5 63,5
48,3 x 2 57
57 x 2,5 72
48,3 x 2,6 57
57 x 3 72
60,3 x 2 76 48,3 x 3,2 57
60,3 x 2,6 76 48,3 x 3,6 57
60,3 x 3 76 51 x 2,5 63,5
57 x 2,5 72
60,3 x 3,6 76
57 x 3 72
70 x 2,9 92
60,3 x 2 76
76,1 x 2,9 95
60,3 x 2,6 76
76,1 x 3,6 95
60,3 x 3 76
88,9 x 2,6 114
60,3 x 3,6 76
88,9 x 2,9 114
60,3 x 4 76
88,9 x 3,2 114
76,1 x 2,9 95
88,9 x 4,05 114
76,1 x 3,6 95
108 x 3 142,5
76,1 x 4 95
108 x 4 142,5
76,1 x 5 95
114,3 x 2,6 152
88,9 x 2,6 114
Werkstoffwelt 163

