Page 165 - Werkstoffwelt
P. 165

(AD x Wand) mm    (Radius) mm           1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
                                                44,5 x 2,6        51                       DIN 2605
                                                48,3 x 1,6        57             (AD x Wand) mm    (Radius) mm
                                                48,3 x 2          57                15 x 1,5          20
                                                48,3 x 2,6        57                16 x 1,5          20
                                                48,3 x 3,2        57                16 x 2            20
                                                 51 x 2           63,5             17,2 x 1,6         20
                                                53 x 1,5          72,5              17,2 x 2          20
                                                 57 x 2           72               17,2 x 2,3         20
                                                57 x 2,9          72                18 x 2            20
                                                60,3 x 2          76                20 x 1,5          25
                                                60,3 x 2,6        76                20 x 2            25
                                                60,3 x 2,9        76               21,3 x 1,6         28
                                                60,3 x 3,6        76                21,3 x 2          28
                Rohrbogen                        70 x 2           92               21,3 x 2,6         28

                                                76,1 x 2          95                25 x 1,5         27,5
                                                76,1 x 2,3        95                25 x 2           27,5
           geschweißt 90° Norm 3 S
                                                76,1 x 2,6        95                25 x 2,5         27,5
               1.4541 • X6CrNiTi18-10           76,1 x 2,9        95               26,9 x 1,6         29
                    DIN 2605                    76,1 x 3,6        95                26,9 x 2          29
          (AD x Wand) mm    (Radius) mm         88,9 x 2          114              26,9 x 2,6         29
             15 x 1,5          20               88,9 x 2,3        114               28 x 2           32,5
             16 x 1,5          20               88,9 x 2,6        114               30 x 1,5         33,5
             16 x 2            20               88,9 x 3          114               30 x 2           33,5
            17,2 x 1,6         20               88,9 x 3,2        114               30 x 2,5         33,5
             17,2 x 2          20               88,9 x 4          114              33,7 x 1,6         38
            17,2 x 2,3         20               108 x 2          142,5              33,7 x 2          38
             18 x 2            20               108 x 2,9        142,5             33,7 x 2,6         38
             20 x 1,5          25               108 x 4          142,5             33,7 x 3,2         38
             20 x 2            25               114,3 x 2         152               38 x 1,5          45
            21,3 x 1,6         28              114,3 x 2,6        152               38 x 2            45
             21,3 x 2          28              114,3 x 2,9        152               38 x 2,6          45
            21,3 x 2,6         28              114,3 x 3,6        152               40 x 2            45
             25 x 1,5         27,5              114,3 x 4         152              42,4 x 1,6         48
             25 x 2           27,5              133 x 3           181               42,4 x 2          48
             25 x 2,5         27,5              139,7 x 2         190              42,4 x 2,6         48
            26,9 x 1,6         29              139,7 x 2,6        190              42,4 x 3,2         48
             26,9 x 2          29               139,7 x 3         190               44,5 x 2          51
            26,9 x 2,6         29               139,7 x 4         190              44,5 x 2,6         51
             28 x 2           32,5              159 x 3           216              48,3 x 1,6         57
             30 x 1,5         33,5              159 x 4           216               48,3 x 2          57
             30 x 2           33,5              168,3 x 2         229              48,3 x 2,6         57
             30 x 2,5         33,5             168,3 x 2,6        229              48,3 x 3,2         57
            33,7 x 1,6         38               168,3 x 3         229               53 x 1,5         72,5
             33,7 x 2          38               168,3 x 4         229               57 x 2            72
            33,7 x 2,6         38               219,1 x 2         305               57 x 2,9          72
            33,7 x 3,2         38               219,1 x 3         305               60,3 x 2          76
             35 x 2            45               219,1 x 4         305              60,3 x 2,6         76
             38 x 1,5          45               273 x 3           381              60,3 x 2,9         76
             38 x 2            45               273 x 4           381              60,3 x 3,6         76
             38 x 2,6          45               323,9 x 3         457               70 x 2            92
             40 x 2            45               323,9 x 4         457               76,1 x 2          95
            42,4 x 1,6         48               355,6 x 3         533              76,1 x 2,3         95
             42,4 x 2          48               406,4 x 3         610              76,1 x 2,6         95
            42,4 x 2,6         48               406,4 x 4         610              76,1 x 2,9         95
            42,4 x 3,2         48               508 x 4           762              76,1 x 3,6         95
             44,5 x 2          51                                                   76,1 x 4          95
                                                                                                            ▶


                                                                                                    Werkstoffwelt  161
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170