Page 163 - Werkstoffwelt
P. 163
EDELSTAHL ROSTFREI Schweißfittings
|
1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2
DIN 28011
(AD x Wand x h) mm
21,3 x 2 x 13
26,9 x 2 x 21,5
33,7 x 3 x 23
42,4 x 3 x 24,5
48,3 x 3 x 25,5
60,3 x 3 x 33
76,1 x 3 x 36
88,9 x 3 x 39,5
108 x 3 x 42
114,3 x 3 x 44,3
133 x 3 x 47
Klöpperboden 139,7 x 3 x 49,5 Konzentrische
159 x 3 x 52 Reduzierung
1.4541 • X6CrNiTi18-10 168,3 x 3 x 55 1.4541 • X6CrNiTi18-10
DIN 28011 219,1 x 3 x 64,6 DIN 2616
(AD x Wand x h) mm 273 x 3 x 75 (AD x Wand) mm (AD x Wand) mm (Länge) mm
21,3 x 2 x 13 323,9 x 3 x 82 26,9 x 1,6 21,3 x 1,6 38
26,9 x 2 x 21,5 355,6 x 4 x 90 33,7 x 2 21,3 x 1,6 50
33,7 x 3 x 23 406,4 x 4 x 100 33,7 x 2 26,9 x 1,6 50
42,4 x 3 x 24,5 508 x 4 x 119 42,4 x 2 21,3 x 1,6 50
48,3 x 3 x 25,5 609,6 x 4 x 140
42,4 x 2 26,9 x 1,6 50
60,3 x 3 x 33
42,4 x 2 33,7 x 2 50
76,1 x 3 x 36
48,3 x 2 21,3 x 1,6 64
88,9 x 3 x 39,5
48,3 x 2 26,9 x 1,6 64
108 x 3 x 42
48,3 x 2 33,7 x 2 64
114,3 x 3 x 44,3
48,3 x 2 42,4 x 2 64
133 x 3 x 47
60,3 x 2 26,9 x 1,6 76
139,7 x 3 x 49,5
60,3 x 2 33,7 x 2 76
159 x 3 x 52
60,3 x 2 42,4 x 2 76
168,3 x 3 x 55
60,3 x 2 48,3 x 2 76
219,1 x 3 x 64,6
76,1 x 2,3 33,7 x 2 90
273 x 3 x 75
76,1 x 2,3 42,4 x 2 90
323,9 x 3 x 82
76,1 x 2,3 48,3 x 2 90
76,1 x 2,3 60,3 x 2 90
88,9 x 2,3 42,4 x 2 90
88,9 x 2,3 48,3 x 2 90
88,9 x 2,3 60,3 x 2 90
88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 90
114,3 x 2,6 48,3 x 2 100
114,3 x 2,6 60,3 x 2 100
114,3 x 2,6 76,1 x 2,3 100
114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 100
139,7 x 2,6 76,1 x 2,3 127
139,7 x 2,6 88,9 x 2,3 127
139,7 x 2,6 114,3 x 2,6 127
168,3 x 2,6 88,9 x 2,3 140
168,3 x 2,6 114,3 x 2,6 140
168,3 x 2,6 139,7 x 2,6 140
219,1 x 2,9 114,3 x 2,6 152
219,1 x 2,9 139,7 x 2,6 152
219,1 x 2,9 168,3 x 2,6 152
273 x 3 168,3 x 2,6 178
273 x 3 219,1 x 3 178
▶
Werkstoffwelt 159

