EconomicRoll Lagerung FB-W
Lagerung FB-W
EconomicRoll® mit eingeklebten Böden aus Stahl oder Aluminium und durchgehender Achse/Welle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 | |
D [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 [mm] | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Lagersitz Ø [mm] | 30 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW [mm] | 12/15/20 | 15/20/ 25/30 |
30/35 | 25/30/ 35/40 |
25/30/ 35/40 |
25/30/ 35/40 |
35/40/ 50/55 |
L, WOB, l, M | frei wählbar | ||||||
Material Flanschboden | Aluminium- oder Stahlausführung nach Kundenwunsch |