Page 42 - Werkstoffwelt
P. 42
STAHL Rundstahl
|
(d) mm Kg/Mtr (ca.) ETG 100
16,3 1,64 Toleranz : f7
17 1,78 Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
17,3 1,85 (d) mm Kg/Mtr (ca.)
18 2,00 16 1,58
18,3 2,07 20 2,47
19 2,23 24 3,55
20 2,47 25 3,86
20,3 2,54 30 5,55
32 6,32
ETG 88
35 7,56
Toleranz : h11
36 8,00
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
40 9,87
(d) mm Kg/Mtr (ca.)
45 12,49
ETG 22 2,99 50 15,43
Hochfester Sonderstahl 22,3 3,07 60 22,21
24
3,55
zerspanungsoptimiert 70 30,23
blank gezogen/geschliffen 25 3,86
25,2 3,92 ETG 100
ETG 25 26 4,17 Toleranz : h6
Toleranz : h9 28 4,84 Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr. 30 5,55 (d) mm Kg/Mtr (ca.)
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 32 6,32 16 1,58
6 0,22 32,4 6,48 18 2,00
8 0,40 35 7,56 20 2,47
10 0,62 37 8,44 22 2,99
12 0,89 36 8,00 24 3,55
14 1,21 38 8,91 25 3,86
15 1,39 40 9,87 30 5,55
16 1,58 42 10,88 32 6,32
18 2,00 45 12,49 35 7,56
20 2,47 46 13,06 36 8,00
22 2,99 48 14,22 40 9,87
25 3,86 50 15,43 45 12,49
52 16,68 50 15,43
ETG 88
55 18,66 55 18,66
Toleranz : h9
58 20,76 60 22,21
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
60 22,21 65 26,07
(d) mm Kg/Mtr (ca.)
5 0,15 ETG 88 70 30,23
6 0,22 Toleranz : h12 ETG 100
6,35 0,25 Herstelllänge (ca.): 3 Mtr. Toleranz : h11
7 0,30 (d) mm Kg/Mtr (ca.) Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
8 0,40 65 26,07 (d) mm Kg/Mtr (ca.)
8,2 0,42 70 30,23 6 0,22
8,35 0,43 73 32,88 6,35 0,25
9 0,50 76 35,64 7 0,30
10 0,62 80,2 39,69 7,2 0,32
10,3 0,66 82,54 42,04 8 0,40
11 0,75 85,72 45,34 8,2 0,42
12 0,89 88,89 48,75 8,35 0,43
12,3 0,93 92,08 52,31 8,5 0,45
13 1,04 98,43 59,77 9 0,50
14 1,21 104,77 67,73 9,2 0,52
14,3 1,26 109,53 74,02 10 0,62
15 1,39 114,29 80,59 10,3 0,66
15,3 1,44 10,5 0,68
16 1,58 11 0,75
38 Werkstoffwelt

