Page 284 - Werkstoffwelt
P. 284

TECHNISCHE KUNSTSTOFFE  Polyamid (PA)
                                                      |

                                                                  (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      2000 x 1000 mm
                                                                   70    89,00
                                                                   80   101,00
                                                                   90   111,54
                                                                  100   124,50


                                                                                      PA 6 E
                               Platten                            (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      3000 x 620 mm
                                                                   8

                                                                         6,30
                                                                   10    7,78
                                 PA 6 E                            12    9,51
            (s) mm  Kg/Mtr (ca.)       1000 x 610 mm               16    12,46
             10     8,00                                           20    15,41
             12     9,90                                           25    19,10
             16    12,10                                           30    23,23
             20    15,80                                           35    26,92
             25    19,50                                           40    30,97
             30    23,20                                           50    38,34
             35    27,50                                           60    45,72
             40    31,30
             50    38,70                                                              PA 6 G
             60    46,80
                                                                  (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      1000 x 600 mm
             70    54,20
             80    61,60                                          120    90,92
                                                                  130    98,49
             100   75,40
                                                                  140   106,07
                                                                  150   113,65
                                 PA 6 E                           160   121,22
            (s) mm  Kg/Mtr (ca.)       2000 x 620 mm              180   136,38
             10     7,78                                          200   151,53
             12     9,51                                          250   189,41
             16    12,46                                          300   227,29
             20    15,41
             25    19,10                                                              PA 6 G
             30    23,23
                                                                  (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      1000 x 1000 mm
             40    30,97
             50    38,34                                           8     11,50
                                                                   10    13,50
                                                                   12    16,00
                                 PA 6 E                            15    20,00
            (s) mm  Kg/Mtr (ca.)       2000 x 1000 mm              16    21,50
             0,5    0,70                                           18    24,50
             0,8    1,00                                           20    26,00
              1     1,25                                           22    29,00
             1,5    1,85                                           25    32,00
              2     2,45                                           30    38,50
             2,5    3,10                                           35    45,30
              3     3,60                                           40    51,00
              4     4,85                                           45    57,00
              5     6,05                                           50    63,50
              6     7,12                                           55    70,00
              8    10,80                                           60    76,00
             10    13,20                                           65    82,50
             12    16,30                                           70    88,50
             15    19,90                                           75    94,50
             20    26,00                                           80   101,00
             25    32,00                                           85   108,00
             30    38,10                                           90   113,00
             35    45,40                                           95   120,50
             40    51,40                                          100   126,00
             50    63,50                                          110   146,00
             60    76,80                                          120   158,00



        280  Werkstoffwelt
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289