Page 282 - Werkstoffwelt
P. 282
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE Polyamid (PA)
|
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm
90 x 40 6,45
90 x 50 6,11
90 x 60 4,84
90 x 70 4,27
100 x 40 8,30
100 x 50 7,45
100 x 60 6,61
100 x 70 5,45
Hohlstäbe 100 x 80 4,91
110 x 50
9,30
110 x 60 8,60
PA 6 E 110 x 80 6,10
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm 110 x 90 4,80
18 x 10 0,25 115 x 80 7,95
20 x 10 0,33 120 x 60 11,30
25 x 10 0,54 120 x 70 10,10
25 x 12 0,50 120 x 80 8,80
25 x 15 0,45 120 x 100 5,60
25 x 20 0,31 125 x 80 10,46
30 x 15 0,71 130 x 90 9,70
30 x 20 0,57 160 x 100 17,17
32 x 20 0,74
35 x 15 1,05
35 x 20 0,95 PA 6 G
35 x 25 0,70 (AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm
36 x 25 0,83 50 x 30 2,00
40 x 20 1,29 55 x 30 2,50
40 x 25 1,05 60 x 30 3,20
40 x 30 0,91 60 x 40 2,60
45 x 20 1,64 60 x 50 1,91
45 x 25 1,43 65 x 40 3,10
45 x 30 1,20 65 x 50 2,30
45 x 35 0,92 70 x 30 4,30
50 x 20 2,14 70 x 40 3,70
50 x 25 1,89 70 x 50 3,00
50 x 30 1,76 75 x 50 3,80
50 x 35 1,37 75 x 60 2,90
50 x 40 1,21 80 x 30 5,80
55 x 30 2,14 80 x 40 5,20
55 x 35 1,91 80 x 50 4,50
60 x 30 2,85 80 x 60 3,60
60 x 35 2,45 85 x 40 6,10
60 x 40 2,13 85 x 70 3,30
60 x 50 1,61 90 x 40 6,80
65 x 30 3,25 90 x 50 6,18
65 x 35 3,05 90 x 60 5,20
65 x 40 2,71 90 x 75 3,50
65 x 50 1,92 95 x 70 5,10
65 x 55 1,55 100 x 40 8,70
66 x 50 2,33 100 x 50 8,00
70 x 30 4,04 100 x 60 7,10
70 x 40 3,40 100 x 70 6,00
70 x 50 2,79 100 x 80 4,60
75 x 40 4,10 110 x 50 9,82
75 x 50 3,30 110 x 60 8,85
75 x 60 2,32 110 x 70 7,70
80 x 30 5,42 110 x 80 6,36
80 x 40 4,90 110 x 90 4,84
80 x 50 4,20 120 x 50 12,21
80 x 60 3,04 120 x 60 11,25
85 x 40 5,68 120 x 70 10,11
85 x 70 3,08 120 x 80 8,78
278 Werkstoffwelt

