Page 280 - Werkstoffwelt
P. 280
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE Polyamid (PA)
|
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm (d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm
420 173,80 155 23,90
430 183,50 160 25,10
440 192,00 165 26,50
450 195,96 170 28,40
460 208,10 175 29,70
470 216,60 180 31,50
480 226,00 190 35,10
490 237,00 200 39,20
500 248,50 210 43,20
510 254,50 220 48,00
520 262,40 230 50,60
530 274,50 240 56,80
540 284,80 250 59,80
550 301,70 260 65,40
560 309,00 270 69,60
570 323,50 280 75,80
580 329,00 290 80,40
590 343,70 300 87,80
600 352,90 310 93,60
610 362,20 320 101,50
620 377,60 330 108,40
630 386,00 340 116,10
640 397,00 350 123,60
650 415,60 360 128,20
660 425,70 370 132,00
670 441,10 380 140,30
680 454,10 390 151,50
690 468,70 400 155,00
700 488,90 410 165,00
710 498,50 420 173,80
430 183,50
440 192,00
PA 6 G Oil 450 195,00
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm 460 208,10
10 0,10 470 216,60
15 0,22 480 226,00
20 0,39 490 237,00
25 0,60 500 248,50
30 0,85 510 254,50
35 1,20 520 262,40
40 1,50 530 274,50
45 1,90 540 284,80
50 2,40 550 301,70
55 2,90 560 309,00
60 3,45 570 323,50
65 4,05 580 329,00
70 4,80 590 343,70
75 5,60 600 352,90
80 6,20 610 362,20
85 6,93 620 377,60
90 7,80 630 386,00
95 8,70 640 397,00
100 9,80 650 415,60
110 11,70 660 425,70
115 12,90 670 441,10
120 14,20 680 454,10
125 15,40 690 468,70
130 16,90 700 488,90
135 18,20 710 498,50
140 20,00
145 21,30
150 22,50
276 Werkstoffwelt

