Page 17 - Wälzlager
P. 17

einreihige rillenkugellager

          Bohrung 170 – 240 mm


















              Offen   Mit	Deckscheiben	  Berührungsfreie	  Berührende
                          ZZS     Dichtscheiben	  Dichtscheiben
                                     VV        DD–DDU

             Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen (min )      Kurzzeichen         Gewicht
                                                           –1
                 (mm)             (N)        Fett          Öl                                  (kg)
             d    D    B       C r  C  0r    Offen        Offen   Offen   abgedeckt   abgedichtet   ca.
                                             Z ZZ   DU      Z
                                             V VV   DDU
             170	  215	  22	  60	000	  75	000	  2	600	  1	600	  3	000	  6834	  ZZS	  VV	  DDU	  1,86
             	   230	  28	   86	000	  97	000	  2	400	  –	  2	800	  6934	  ZZS	   –	    –	      3,34
             	   260	  28	  114	000	  126	000	  2	200	  –	  2	600	  16034	  –	   –	    –	      5,71
             	   260	  42	  161	000	  161	000	  2	200	  –	  2	600	  6034	  ZZS	  VV	   –	      6,89
             	   310	  52	  212	000	  224	000	  1	800	  –	  2	200	  6234	  ZZS	  –	    –	      15,8
             	   360	  72	  325	000	  355	000	  1	600	  –	  2	000	  6334	  –	    –	    –	      36,6
             180	  225	  22	  60	500	  78	500	  2	400	  –	  2	800	  6836	  –	    VV	   –	      1,98
             	   250	  33	  119	000	  128	000	  2	200	  –	  2	600	  6936	  ZZS	  –	    –	      4,16
             	   280	  31	  145	000	  157	000	  2	000	  –	  2	400	  16036	  –	   –	    –	      7,5
             	   280	  46	  180	000	  185	000	  2	000	  –	  2	400	  6036	  ZZS	  VV	   –	      8,88
             	   320	  52	  227	000	  241	000	  1	700	  –	  2	000	  6236	  ZZS	  –	    –	      15,9
             	   380	  75	  355	000	  405	000	  1	500	  –	  1	800	  6336	  –	    –	    –	      43,1
             190	  240	  24	  73	000	  93	500	  2	200	  –	  2	600	  6838	  –	    VV	   –	      2,53
             	   260	  33	  113	000	  127	000	  2	200	  –	  2	600	  6938	  –	    –	    –	      5,18
             	   290	  31	  149	000	  168	000	  2	000	  –	  2	400	  16038	  –	   –	    –	      7,78
             	   290	  46	  188	000	  201	000	  2	000	  –	  2	400	  6038	  ZZS	  –	    –	      9,39
             	   340	  55	  255	000	  282	000	  1	600	  –	  2	000	  6238	  ZZS	  –	    –	      22,3
             	   400	  78	  355	000	  415	000	  1	400	  –	  1	700	  6338	  –	    –	    –	      49,7
             200	  250	  24	  74	000	  98	000	  2	200	  –	  2	600	  6840	  –	    –	    –	      2,67
             	   280	  38	  143	000	  158	000	  2	000	  –	  2	400	  6940	  ZZS	  –	    –	      7,28
             	   310	  34	  161	000	  180	000	  1	900	  –	  2	200	  16040	  –	   –	    –	      10
             	   310	  51	  207	000	  226	000	  1	900	  –	  2	200	  6040	  ZZS	  –	    –	      12
             	   360	  58	  269	000	  310	000	  1	500	  –	  1	800	  6240	  ZZS	  –	    –	      26,7
             	   420	  80	  380	000	  445	000	  1	300	  –	  1	600	  6340	  –	    –	    –	      55,3
             220	  270	  24	  76	500	  107	000	  1	900	  –	  2	400	  6844	  ZZS	  –	   –	      2,9
             	   300	  38	  146	000	  169	000	  1	800	  –	  2	200	  6944	  ZZS	  –	    –	      7,88
             	   340	  37	  180	000	  217	000	  1	600	  –	  2	000	  16044	  –	   –	    –	      13,1
             	   340	  56	  235	000	  271	000	  1	700	  –	  2	000	  6044	  ZZS	  –	    –	      18,6
             	   400	  65	  310	000	  375	000	  1	300	  –	  1	600	  6244	  –	    –	    –	      37,4
             	   460	  88	  410	000	  520	000	  1	200	  –	  1	500	  6344	  –	    –	    –	      73,9
             240	  300	  28	  98	500	  137	000	  1	700	  –	  2	000	  6848	  –	   –	    –	      4,48
             	   320	  38	  154	000	  190	000	  1	700	  –	  2	000	  6948	  ZZS	  –	    –	      8,49
             	   360	  37	  196	000	  243	000	  1	500	  –	  1	900	  16048	  –	   –	    –	      13,9
             	   360	  56	  244	000	  296	000	  1	500	  –	  1	900	  6048	  –	    –	    –	      19,9
             	   440	  72	  340	000	  430	000	  1	200	  –	  1	500	  6248	  –	    –	    –	      50,5
             	   500	  95	  470	000	  625	000	  1	100	  –	  1	300	  6348	  –	    –	    –	      94,4











                                                                                                       Wälzlager  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22