Page 14 - Wälzlager
P. 14

einreihige rillenkugellager

           Bohrung 50 – 75 mm


















               Offen   Mit	Deckscheiben	  Berührungsfreie	  Berührende	  Mit	Ringnut	  Mit	Sprengring
                           ZZ      Dichtscheiben	  Dichtscheiben	  N    NR
                                      VV        DD–DDU

                                                            –1
              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen (min )           Kurzzeichen              Gewicht
                  (mm)             (N)       Fett           Öl                                             (kg)
              d    D    B       C r C  0r    Offen         Offen   Offen  abgedeckt   abgedichtet   Mit   Sprengring   ca.
                                              Z ZZ   DU     Z                             Ringnut
                                             V VV   DDU
             50	   65	  7	     6	400	  6	200	  9	500	  5	300	  11	000	  6810	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,050
             	     72	  12	   14	500	  11	700	  9	000	  5	300	  11	000	  6910	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,135
             	     80	  10	   15	400	  12	400	  8	500	  –	  10	000	  16010	  –	  –	  –	    –	      –	     0,175
             	     80	  16	   21	800	  16	600	  8	500	  4	800	  10	000	  6010	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,261
             	     90	  20	   35	000	  23	200	  7	100	  4	800	  8	500	  6210	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,459
             	    110	  27	   62	000	  38	500	  6	000	  4	300	  7	500	  6310	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,06
             55	   72	  9	     8	800	  8	500	  8	500	  4	800	  10	000	  6811	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,081
             	     80	  13	   16	000	  13	300	  8	000	  4	500	  9	500	  6911	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,189
             	     90	  11	   19	400	  16	300	  7	500	  –	  9	000	  16011	  –	  –	  –	     –	      –	     0,257
             	     90	  18	   28	300	  21	200	  7	500	  4	500	  9	000	  6011	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,381
             	    100	  21	   43	500	  29	300	  6	300	  4	300	  7	500	  6211	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,619
             	    120	  29	   71	500	  44	500	  5	600	  4	000	  6	700	  6311	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,37
              60	  78	  10	   11	500	  10	900	  8	000	  4	500	  9	500	  6812	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	    0,103
             	     85	  13	   19	400	  16	300	  7	500	  4	300	  9	000	  6912	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,192
             	     95	  11	   20	000	  17	500	  7	100	  –	  8	500	  16012	  –	  –	  –	     –	      –	     0,281
             	     95	  18	   29	500	  23	200	  7	100	  4	000	  8	500	  6012	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,412
             	    110	  22	   52	500	  36	000	  5	600	  3	800	  7	100	  6212	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,783
             	    130	  31	   82	000	  52	000	  5	300	  3	600	  6	300	  6312	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,72
              65	  85	  10	   11	900	  12	100	  7	500	  4	000	  8	500	  6813	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	    0,128
             	     90	  13	   17	400	  16	100	  7	100	  4	000	  8	500	  6913	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,218
             	    100	  11	   20	500	  18	700	  6	700	  –	  8	000	  16013	  –	  –	  –	     –	      –	     0,30
             	    100	  18	   30	500	  25	200	  6	700	  4	000	  8	000	  6013	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,439
             	    120	  23	   57	500	  40	000	  5	300	  3	600	  6	300	  6213	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,0
             	    140	  33	   92	500	  60	000	  4	800	  3	400	  6	000	  6313	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    2,11
             70	   90	  10	   12	100	  12	700	  6	700	  3	800	  8	000	  6814	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	    0,134
             	    100	  16	   23	700	  21	200	  6	300	  3	600	  7	500	  6914	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,349
             	    110	  13	   26	800	  23	600	  6	000	  –	  7	100	  16014	  –	  –	  –	     –	      –	     0,441
             	    110	  20	   38	000	  31	000	  6	000	  3	600	  7	100	  6014	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,608
             	    125	  24	   62	000	  44	000	  5	000	  3	400	  6	300	  6214	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,09
             	    150	  35	  104	000	  68	000	  4	500	  3	200	  5	300	  6314	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    2,57
             75	   95	  10	   12	500	  13	900	  6	300	  3	600	  7	500	  6815	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,149
             	    105	  16	   24	400	  22	600	  6	000	  3	400	  7	100	  6915	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,364
             	    115	  13	   27	600	  25	300	  5	600	  –	  6	700	  16015	  –	  –	  –	     –	      –	     0,463
             	    115	  20	   39	500	  33	500	  5	600	  3	400	  6	700	  6015	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,649
             	    130	  25	   66	000	  49	500	  4	800	  3	200	  5	600	  6215	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    1,19
             	    160	  37	  113	000	  77	000	  4	300	  2	800	  5	000	  6315	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    3,08











        14  Wälzlager
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19