Page 12 - Wälzlager
P. 12

einreihige rillenkugellager

           Bohrung 10 – 22 mm


















               Offen   Mit	Deckscheiben	  Berührungsfreie	  Berührende	  Mit	Ringnut	  Mit	Sprengring
                           ZZ      Dichtscheiben	  Dichtscheiben	  N    NR
                                      VV        DD–DDU

                                                            –1
              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen (min )              Kurzzeichen            Gewicht
                  (mm)             (N)       Fett           Öl                                             (kg)
              d    D    B       C r C  0r    Offen         Offen   Offen   abgedeckt   abgedichtet   Mit   Sprengring   ca.
                                              Z ZZ   DU     Z                                Ringnut
                                             V VV   DDU
             10	   19	  5	     1	720	  840	  34	000	  24	000	  40	000	  6800	  ZZ	  VV	  DD	  –	      –	    0,005
             	     22	  6	     2	700	  1	270	  32	000	  22	000	  38	000	  6900	  ZZ	  VV	  DD	  N	    N	    0,009
             	     26	  8	     4	550	  1	970	  30	000	  22	000	  36	000	  6000	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   N	    0,018
             	     28	  8	     4	800	  2	030	  28	000	  18	000	  34	000	  16100	  2ZR	  	  2RSR	  	   	     0,020
             	     30	  9	     5	100	  2	390	  24	000	  18	000	  30	000	  6200	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,032
             	     35	  11	    8	100	  3	450	  22	000	  17	000	  26	000	  6300	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,052
             12	   21	  5	     1	920	  1	040	  32	000	  20	000	  38	000	  6801	  ZZ	  VV	  DD	  –	    –	    0,006
             	     24	  6	     2	890	  1	460	  30	000	  20	000	  36	000	  6901	  ZZ	  VV	  DD	  N	    NR	   0,010
             	     28	  7	     5	100	  2	370	  28	000	  –	  32	000	  16001	  –	   –	   –	     –	      –	    0,019
             	     28	  8	     5	100	  2	370	  28	000	  18	000	  32	000	  6001	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   N	    0,022
             	     30	  8	     5	320	  2	410	  26	000	  17	000	  32	000	  16101	  2ZR	  –	  2RSR	  –	  –	   –
             	     32	  10	    6	800	  3	050	  22	000	  17	000	  28	000	  6201	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,037
             	     37	  12	    9	700	  4	200	  20	000	  16	000	  24	000	  6301	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,060
             15	   24	  5	     2	070	  1	260	  28	000	  17	000	  34	000	  6802	  ZZ	  VV	  DD	  –	    –	    0,007
             	     28	  7	     4	350	  2	260	  26	000	  17	000	  30	000	  6902	  ZZ	  VV	  DD	  N	    NR	   0,015
             	     32	  8	     5	600	  2	830	  24	000	  –	  28	000	  16002	  –	   –	   –	     –	      –	    0,027
             	     32	  9	     5	600	  2	830	  24	000	  15	000	  28	000	  6002	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,031
             	     35	  11	    7	650	  3	750	  20	000	  14	000	  24	000	  6202	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,045
             	     42	  13	   11	400	  5	450	  17	000	  13	000	  20	000	  6302	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,083
             17	   26	  5	     2	630	  1	570	  26	000	  15	000	  30	000	  6803	  ZZ	  VV	  DD	  –	    –	    0,007
             	     30	  7	     4	600	  2	550	  24	000	  15	000	  28	000	  6903	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,017
             	     35	  8	     6	000	  3	250	  22	000	  –	  26	000	  16003	  –	   –	   –	     –	      –	    0,033
             	     35	  10	    6	000	  3	250	  22	000	  13	000	  26	000	  6003	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,041
             	     40	  12	    9	550	  4	800	  17	000	  12	000	  20	000	  6203	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,067
             	     47	  14	   13	600	  6	650	  15	000	  11	000	  18	000	  6303	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,113
             20	   32	  7	     4	000	  2	470	  22	000	  13	000	  26	000	  6804	  ZZ	  VV	  DD	  N	    NR	   0,017
             	     37	  9	     6	400	  3	700	  19	000	  12	000	  22	000	  6904	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,037
             	     42	  8	     7	900	  4	450	  18	000	  –	  20	000	  16004	  –	   –	   –	     –	      –	    0,048
             	     42	  12	    9	400	  5	000	  18	000	  11	000	  20	000	  6004	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,068
             	     47	  14	   12	800	  6	600	  15	000	  11	000	  18	000	  6204	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,107
             	     52	  15	   15	900	  7	900	  14	000	  10	000	  17	000	  6304	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,145
             22	   44	  12	    9	400	  5	050	  17	000	  11	000	  20	000	  60/22	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,074
             	     50	  14	   12	900	  6	800	  14	000	  9	500	  16	000	  62/22	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,119
             	     56	  16	   18	400	  9	250	  13	000	  9	500	  16	000	  63/22	  ZZ	  VV	  DDU	  N	   NR	   0,179














        12  Wälzlager
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17