Page 11 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
P. 11

WV/WV1



       WV       Vollwellen, induktiv gehärtet, HRC 62±2, geschliffen, Werkstoff CF53 (1.1213)
       WV 1     Vollwellen induktiv gehärtet, maßhartverchromt Chromschicht 12+/-5µ, HV 900-1100, geschliffen, Werkstoff CF 53 Cr (1.1213)

               Wellendurch-   Gewicht         Wellen-        Herstelllängen   Randhärtetiefe   Standard-
                 messer     je Meter         kurzzeichen         max.        Rht (max.)**      toleranz
                   ∅                                                                           ISO h6
                  mm          kg                WV               mm              mm              µm

                   4          0,100            WV - 4            4200           0,5 - 0,8        0    -8
                   5          0,154            WV - 5            4200           0,5 - 0,8        0    -8
                   6          0,222            WV - 6            6200           0,5 - 0,8        0    -9
                   8          0,395            WV - 8            6200           0,6 - 0,9        0    -9
                   10         0,617            WV - 10           6200           0,7 - 1,0        0   -11
                   12         0,888            WV - 12           6200           0,8 - 1,2        0   -11
                   13         1,040            WV - 13           6200           0,8 - 1,2        0   -11
                   14         1,208            WV - 14           6200           0,9 - 1,3        0   -11
                   15         1,387            WV - 15           6200           1,0 - 1,4        0   -11
                   16         1,578            WV - 16           6200           1,1-  1,5        0   -11
                   18         1,998            WV - 18           6200           1,1-  1,5        0   -13
                   20         2,466            WV - 20           6200           1,2-  1,5        0   -13
                   22         2,984            WV - 22           6200           1,2-  1,5        0   -13
                   24         3,551            WV - 24           6200           1,4 - 1,6        0   -13
                   25         3,853            WV - 25           6200           1,5 - 1,7        0   -13
                   28         4,830            WV - 28           6200           1,5 - 1,8        0   -13
                   30         5,549            WV - 30           6200           1,5 - 1,9        0   -16
                   32         6,313            WV - 32           6200           1,5 - 1,9        0   -16
                   35         7,553            WV - 35           6200           1,5 - 1,9        0   -16
                   40         9,865            WV - 40           6200           1,6 - 2,0        0   -16
                   45         12,48            WV - 45           6200           1,6 - 2,0        0   -16
                   50         15,41            WV - 50           6200           2,2 - 2,6        0   -18
                   55        18,640            WV - 55           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   60         22,2             WV - 60           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   65        26,030            WV - 65           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   70         30,21            WV - 70           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   75        34,700            WV - 75           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   80         39,46            WV - 80           6200           2,2 - 2,6        0   -19
                   90        49,920            WV - 90           6200           2,2 - 3,2        0   -22
                  100         61,65           WV - 100           6200           2,2 - 3,2        0   -22
                  120        88,730           WV - 120           6200           2,5 - 4,0        0   -22
                                               WV 1                                            ISO h7
                   4          0,100            WV 1 - 4          4200           0,5 - 0,8        0   -12
                   5          0,154            WV 1 - 5          4200           0,5 - 0,8        0   -12
                   6          0,222            WV 1 - 6          6200           0,5 - 0,8        0   -15
                   8          0,395           WV 1 -  8          6200           0,6 - 0,9        0   -15
                   10         0,617           WV 1 - 10          6200           0,7 - 1,0        0   -18
                   12         0,888           WV 1 - 12          6200           0,8 - 1,2        0   -18
                   14         1,208           WV 1 - 14          6200           0,9 - 1,3        0   -18
                   15         1,387           WV 1 - 15          6200           1,0 - 1,4        0   -18
                   16         1,578           WV 1 - 16          6200           1,1-  1,5        0   -18
                   18         2,000           WV 1 - 18          6200           1,1 - 1,5        0   -18
                   20         2,466           WV 1 - 20          6200           1,2-  1,5        0   -21
                   22         2,980           WV 1 - 22          6200           1,2 - 1,5        0   -21
                   24         3,551           WV 1 - 24          6200           1,4 - 1,6        0   -21
                   25         3,853           WV 1 - 25          6200           1,5 - 1,7        0   -21
                   28         4,830           WV 1 - 28          6200           1,5 - 1,8        0   -21
                   30         5,549           WV 1 - 30          6200           1,5 - 1,9        0   -21
                   32         6,313           WV 1 - 32          6200           1,5 - 1,9        0   -21
                   35         7,553           WV 1 - 35          6200           1,5 - 1,9        0   -25
                   40         9,865           WV 1 - 40          6200           1,6 - 2,0        0   -25
                   45        12,500           WV 1 - 45          6200           1,6 - 2,0        0   -25
                   50         15,41           WV 1 - 50          6200           2,2 - 2,6        0   -25
                   55        18,640           WV 1 - 55          6200           2,2 - 2,6        0   -30
                   60         22,2            WV 1 - 60          6200           2,2 - 2,6        0   -25
                   65        26,030           WV 1 - 65          6200           2,2 - 2,6        0   -30
                   70        30,200           WV 1 - 70          6200           2,2 - 2,6        0   -30
                   75        34,700           WV 1 - 75          6200           2,2 - 2,6        0   -30
                   80         39,46           WV 1 - 80          6200           2,2 - 2,6        0   -30
                   90        49,920           WV 1 - 90          6200           2,2 - 3,2        0   -35
                  100        61,620           WV 1 - 100         6200           2,2 - 3,2        0   -35
                  120        88,730           WV 1 - 120         6200           2,5 - 4,0        0   -35

                                         Andere Durchmesser und Materialien auf Anfrage
                         ** chargenabhängig können die Präzisionswellen bis einschließlich ∅10mm durchgehärtet sein.
                               Die Rht ist nach DIN 6773 definiert. Details teilen wir auf Anfrage gerne mit.


                                                                                     Präzisionsführungswellen Kapitel 1  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16