Page 190 - Werkstoffwelt
P. 190

WERKZEUGSTAHL  Rundstahl
                                      |

                                                    (d) mm         Kg/Mtr (ca.)         (d) mm         Kg/Mtr (ca.)
                                                      4,2             0,11               10              0,62
                                                      4,3             0,11               10,1            0,63
                                                     4,35             0,12               10,2            0,64
                                                      4,4             0,12              10,25            0,65
                                                      4,5             0,13               10,5            0,68
                                                      4,6             0,13              10,75            0,71
                                                      4,7             0,14               11              0,75
                                                      4,8             0,14               11,5            0,82
                                                      4,9             0,15               11,7            0,85
                                                      5               0,15              11,75            0,85
                                                      5,1             0,16               11,8            0,86
                                                      5,2             0,17               12              0,89
                                                      5,3             0,17               12,2            0,92
                     Silberstahl                      5,4             0,18               12,5            0,96
                 geschliffen und poliert              5,5             0,19              12,75            1,00
                                                      5,6             0,19               12,8            1,01
                      Werkzeugstahl                   5,7             0,20               13              1,04
                     1.2210 • 115CrV3                 5,8             0,21              13,25            1,08
                       DIN EN 10278                   5,9             0,22               13,5            1,12
                       Toleranz : h9                  6               0,22               13,8            1,18
                    Herstelllänge (ca.): 2 Mtr.       6,1             0,23               14              1,21
                 (d) mm         Kg/Mtr (ca.)          6,2             0,24              14,25            1,25
                  1               0,01                6,3             0,25               14,5            1,30
                  1,1             0,01                6,4             0,25               14,7            1,33
                  1,2             0,01                6,5             0,26              14,75            1,34
                  1,25            0,01                6,6             0,27               15              1,39
                  1,3             0,01                6,7             0,28               15,5            1,48
                  1,4             0,01                6,8             0,29               16              1,58
                  1,5             0,01                6,9             0,29               16,5            1,68
                  1,6             0,02                7               0,30               17              1,78
                  1,7             0,02                7,1             0,31               17,5            1,89
                  1,8             0,02                7,2             0,32               18              2,00
                  1,9             0,02                7,3             0,33               18,5            2,11
                  2               0,03                7,4             0,34               19              2,23
                  2,1             0,03                7,5             0,35               19,5            2,35
                  2,2             0,03                7,6             0,36               20              2,47
                  2,3             0,03                7,7             0,37               20,5            2,59
                  2,4             0,04                7,8             0,38               21              2,72
                  2,45            0,04                7,9             0,39               21,5            2,85
                  2,5             0,04                8               0,40               22              2,99
                  2,6             0,04                8,1             0,41               23              3,26
                  2,7             0,05                8,2             0,42               23,5            3,41
                  2,8             0,05                8,3             0,43               24              3,55
                  2,9             0,05                8,4             0,44               25              3,86
                  3               0,06                8,5             0,45               25,5            4,01
                  3,1             0,06                8,6             0,46               26              4,17
                  3,15            0,06                8,7             0,47               26,5            4,33
                  3,2             0,06                8,8             0,48               27              4,50
                  3,3             0,07                8,9             0,49               28              4,84
                  3,35            0,07                9               0,50               28,5            5,01
                  3,4             0,07                9,1             0,51               29              5,19
                  3,45            0,07                9,2             0,52               30              5,55
                  3,5             0,08                9,3             0,53               32              6,32
                  3,6             0,08                9,4             0,55               35              7,56
                  3,7             0,08                9,5             0,56               36              8,00
                  3,8             0,09                9,6             0,57               40              9,87
                  3,9             0,09                9,7             0,58               45              12,49
                  4               0,10                9,8             0,59               50              15,43
                  4,1             0,10                9,9             0,61               60              22,21


        186  Werkstoffwelt
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195