Page 183 - Werkstoffwelt
P. 183

Bleche kaltgewalzt

       Oberfläche gebürstet


                                                                Edelstahl Rostfrei
                                     1.4301              1.4404               1.4541              1.4571
                                   X5CrNi18-10       X2CrNiMo17-12-2 /     X6CrNiTi18-10     X6CrNiMoTi17-12-2
                                                     X2CrNiMo17-13-2
                                                                DIN EN ISO 9445
         (l x b x s) mm  Kg/Stk (ca.)
        2000 x 1000 x 0,6  9,60       l                    l                                        l
        2000 x 1000 x 0,7  11,20      l
        2000 x 1000 x 0,8  12,80      l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 1  16,00        l                    l                   l                    l
       2000 x 1000 x 1,25  20,00      l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 1,5  24,00      l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 2  32,00        l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 2,5  40,00      l                    l                                        l
        2000 x 1000 x 3  48,00        l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 4  64,00        l                    l                   l                    l
        2000 x 1000 x 5  80,00        l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 0,6  15,00      l
        2500 x 1250 x 0,7  17,50      l
        2500 x 1250 x 0,8  20,00      l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 1  25,00        l                    l                   l                    l
       2500 x 1250 x 1,25  31,25      l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 1,5  37,50      l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 2  50,00        l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 2,5  62,50      l                    l                                        l
        2500 x 1250 x 3  75,00        l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 4  100,00       l                    l                   l                    l
        2500 x 1250 x 5  125,00       l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 0,7  25,20      l
        3000 x 1500 x 0,8  28,80      l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 1  36,00        l                    l                   l                    l
       3000 x 1500 x 1,25  45,00      l                    l                                        l
        3000 x 1500 x 1,5  54,00      l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 2  72,00        l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 2,5  90,00      l                    l                                        l
        3000 x 1500 x 3  108,00       l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 4  144,00       l                    l                   l                    l
        3000 x 1500 x 5  180,00       l                    l                   l                    l
       Sonderformate, Coils und Güten 1.4016, 1.4541, 1.4404 auf Anfrage lieferbar.
       Fixformate als Laser-, Scheren- oder Plasmazuschnitt ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
























                                                                                                    Werkstoffwelt  179
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188