Page 106 - Werkstoffwelt
P. 106
EDELSTAHL ROSTFREI Flachstahl
|
Martensitische/Austenitische Flachstähle gewalzt
Edelstahl Rostfrei
1.4057 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571
X17CrNi16-2 X5CrNi18-10 X2CrNiMo17-12-2 / X6CrNiTi18-10 X6CrNiMoTi17-12-2
X2CrNiMo17-13-2
DIN EN 10058
Herstelllänge (ca.) 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr.
(b x h) mm Kg/Mtr (ca.)
90 x 12 8,48 l
90 x 15 10,60 l
90 x 20 14,13 l l l l
90 x 25 17,66 l l l
90 x 30 21,20 l l l
90 x 35 24,73 l l l
90 x 40 28,26 l l l
90 x 45 31,79 l l l
90 x 50 35,33 l l l
90 x 60 42,39 l l l
90 x 70 49,46 l l
100 x 5 3,93 l
100 x 6 4,71 l
100 x 8 6,28 l l l
100 x 10 7,85 l l l
100 x 12 9,42 l l l
100 x 15 11,78 l l l
100 x 20 15,70 l l l l
100 x 25 19,63 l l l l
100 x 30 23,55 l l l l
100 x 35 27,48 l l l
100 x 40 31,40 l l l l
100 x 45 35,33 l l l
100 x 50 39,25 l l l
100 x 60 47,10 l l l
100 x 70 54,95 l l l
110 x 20 17,27 l l l
110 x 25 21,59 l l l
110 x 30 25,91 l l l
110 x 40 34,54 l
120 x 8 7,54 l
120 x 10 9,42 l l l
120 x 12 11,30 l l l
120 x 15 14,13 l l l
120 x 20 18,84 l l l l
120 x 25 23,55 l l l
120 x 30 28,26 l l l l
120 x 40 37,68 l l l
120 x 50 47,10 l l l
120 x 60 56,52 l l l
120 x 70 65,94 l l
130 x 10 10,21 l
130 x 12 12,25 l
130 x 15 15,31 l
130 x 20 20,41 l l l
130 x 25 25,51 l l
130 x 30 30,62 l l l
102 Werkstoffwelt

