Page 104 - Werkstoffwelt
P. 104
EDELSTAHL ROSTFREI Flachstahl
|
Martensitische/Austenitische Flachstähle gewalzt
Edelstahl Rostfrei
1.4057 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571
X17CrNi16-2 X5CrNi18-10 X2CrNiMo17-12-2 / X6CrNiTi18-10 X6CrNiMoTi17-12-2
X2CrNiMo17-13-2
DIN EN 10058
Herstelllänge (ca.) 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr. 3,5-6 Mtr.
(b x h) mm Kg/Mtr (ca.)
35 x 12 3,30 l
35 x 15 4,12 l l l
35 x 20 5,50 l l l
35 x 25 6,87 l l l
35 x 30 8,24 l l l
40 x 3 0,94 l
40 x 4 1,26 l l
40 x 5 1,57 l l l
40 x 6 1,88 l l l
40 x 8 2,51 l l l
40 x 10 3,14 l l l
40 x 12 3,77 l l l
40 x 15 4,71 l l l
40 x 20 6,28 l l l l l
40 x 25 7,85 l l l l
40 x 30 9,42 l l l l l
40 x 35 10,99 l l l
45 x 8 2,83 l
45 x 10 3,53 l
45 x 12 4,24 l
45 x 15 5,30 l l
45 x 20 7,07 l l l
45 x 25 8,83 l l l
45 x 30 10,60 l l l
45 x 35 12,36 l
45 x 40 14,13 l
50 x 4 1,57 l
50 x 5 1,96 l l
50 x 6 2,36 l l l
50 x 8 3,14 l l l l
50 x 10 3,93 l l l
50 x 12 4,71 l l l
50 x 15 5,89 l l l
50 x 20 7,85 l l l l l
50 x 25 9,81 l l l l
50 x 30 11,78 l l l l l
50 x 35 13,74 l l l
50 x 40 15,70 l l l l
50 x 45 17,66 l
55 x 20 8,64 l l l
55 x 25 10,79 l l l
55 x 30 12,95 l l l
60 x 5 2,36 l
60 x 6 2,83 l l l
60 x 8 3,77 l l l
60 x 10 4,71 l l l
60 x 12 5,65 l l l
60 x 15 7,07 l l l
100 Werkstoffwelt

