Page 26 - Technische Kunststoffe
P. 26
POLYAMID (PA)
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm
35 45,40
40 51,40
50 63,50
60 76,80
70 89,00
80 101,00
90 111,54
PLATTEN 100 124,50
PA 6 E PA 6 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm (s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm
10 8,00 8 6,30
12 9,90 10 7,78
16 12,10 12 9,51
20 15,80 16 12,46
25 19,50 20 15,41
30 23,20 25 19,10
35 27,50 30 23,23
40 31,30 35 26,92
50 38,70 40 30,97
60 46,80 50 38,34
70 54,20 60 45,72
80 61,60
100 75,40
PA 6 G
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 600 mm
PA 6 E 120 90,92
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 620 mm 130 98,49
10 7,78 140 106,07
12 9,51 150 113,65
16 12,46 160 121,22
20 15,41 180 136,38
25 19,10 200 151,53
30 23,23 250 189,41
40 30,97 300 227,29
50 38,34
PA 6 G
PA 6 E (s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm 8 11,50
0,5 0,70 10 13,50
0,8 1,00 12 16,00
1 1,25 15 20,00
1,5 1,85 16 21,50
2 2,45 18 24,50
2,5 3,10 20 26,00
3 3,60 22 29,00
4 4,85 25 32,00
5 6,05 30 38,50
6 7,12 35 45,30
8 10,80 40 51,00
10 13,20 45 57,00
12 16,30 50 63,50
15 19,90 55 70,00
20 26,00 60 76,00
25 32,00 65 82,50
30 38,10 70 88,50
26 Technische Kunststoffe

