Page 22 - Technische Kunststoffe
P. 22

POLYAMID (PA)




            (d) mm  Kg/Mtr (ca.)  1000 mm  2000 mm   3000 mm      (d) mm  Kg/Mtr (ca.)  1000 mm  2000 mm  3000 mm
             380   140,30                                         115    12,90
             390   151,50                                         120    14,20
             400   155,00                                         125    15,40
             410   165,00                                         130    16,90
             420   173,80                                         135    18,20
             430   183,50                                         140    20,00
             440   192,00                                         145    21,30
             450   195,96                                         150    22,50
             460   208,10                                         155    23,90
             470   216,60                                         160    25,10
             480   226,00                                         165    26,50
             490   237,00                                         170    28,40
             500   248,50                                         175    29,70
             510   254,50                                         180    31,50
             520   262,40                                         190    35,10
             530   274,50                                         200    39,20
             540   284,80                                         210    43,20
             550   301,70                                         220    48,00
             560   309,00                                         230    50,60
             570   323,50                                         240    56,80
             580   329,00                                         250    59,80
             590   343,70                                         260    65,40
             600   352,90                                         270    69,60
             610   362,20                                         280    75,80
             620   377,60                                         290    80,40
             630   386,00                                         300    87,80
             640   397,00                                         310    93,60
             650   415,60                                         320   101,50
             660   425,70                                         330   108,40
             670   441,10                                         340   116,10
             680   454,10                                         350   123,60
             690   468,70                                         360   128,20
             700   488,90                                         370   132,00
             710   498,50                                         380   140,30
                                                                  390   151,50
                                                                  400   155,00
                               PA 6 G Oil                         410   165,00
            (d) mm  Kg/Mtr (ca.)  1000 mm  2000 mm   3000 mm      420   173,80
             10     0,10                                          430   183,50
             15     0,22                                          440   192,00
             20     0,39                                          450   195,00
             25     0,60                                          460   208,10
             30     0,85                                          470   216,60
             35     1,20                                          480   226,00
             40     1,50                                          490   237,00
             45     1,90                                          500   248,50
             50     2,40                                          510   254,50
             55     2,90                                          520   262,40
             60     3,45                                          530   274,50
             65     4,05                                          540   284,80
             70     4,80                                          550   301,70
             75     5,60                                          560   309,00
             80     6,20                                          570   323,50
             85     6,93                                          580   329,00
             90     7,80                                          590   343,70
             95     8,70                                          600   352,90
             100    9,80                                          610   362,20
             110   11,70                                          620   377,60


        22  Technische Kunststoffe
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27