Page 9 - Gewindetriebe Zubehöer
P. 9

FGS + LGS Festlagergehäuse / Loslagergehäuse






        FGS Festlagergehäuse



















        LGS Loslagergehäuse





















        Abmessungen in mm
                                                                                           Axial-       Nut-
         Artikel-Nr.  ∅  B  B1  B2  B3  H H1 Js7  H2   H3  H4  H5  d  D D1  b  L  L1  L2 S1 H12  S2  S3  Schrägkugellager  mutter
         FGS 10  16  86  50  52  68  58  32  22  7  15  15  10  50  32  20  37  23  8,5  8,4 M10 7,7 ZKLFA1050.2RS PE ZM-10
         FGS 12  20  94  58  60  77  64  34  22  7  17  15  12  55  32  25  42  25  8,5  8,4 M10 7,7 DFR1255.2RS NP  ZM-12
         FGS 15  20  108  63  66  88  72  39  27  10  19  18  15  60  32  25  46  29 10,5 10,5 M12 9,7 DRF1560.2RS NP  ZM-15
         FGS 17  25  108  63  66  88  72  39  27  10  19  18  17  62  36  25  46  29 10,5 10,5 M12 9,7 DRF1762.2RS NP  ZM-17
         FGS 20  32  112  70  72  92  78  42  27  10  20  18  20  68  42  28  49  29 10,5 10,5 M12 9,7 DRF2068.2RS NP  ZM-20
         FGS 25  40  126  80  84  105  92  50  32  13  23  21  25  75  52  28  53  32 12,5 12,6 M14 9,7 DRF2575.2RS NP  ZM-25
         FGS 30  40  126  80  84  105  92  50  32  13  23  21  30  80  52  28  53  32 12,5 12,6 M14 9,7 DRF3080.2RS NP  ZM-30
         FGS-30-50  50  144  86  92  118 112  65  38  13  25  22  30  80  52  28  53  32 12,5 12,5 M14 9,7 DRF3080.2RS NP  ZM-30
         FGS-40  50  146  82 104  125 112  60  32  13  30  21  40 100  66  34  59  34 12,5 12,6 M14 9,7 DRF40100.2RS NP  ZM-40
         FGS-50  63  190  180 130  160 138  73  50  16  35  22  40 100  72  34  85  58 22,5 12,5 M14 11,7 DRF40100.2RS NP  ZM-40
        Aufgrund der Lagerspezifikation kann die Baureihe FGS-10 von der oben gezeigten Zeichnung abweichen.


         Artikel-Nr.  ∅    B  B1  B2    B3  H  H1  H2    H3  H4  H5    b  L    L1 S1 H12  S2  d  D j6  Rillenkugellager
         LGS 10    16   86  50   52  68   58  32   22   7   15  15    9  24   7,5  8,4  M10  10  30 6200 2RS
         LGS 12    20   94  58   60  77   64  34   22   7   17  15   10  26   8,0  8,4  M10  12  32 6201 2RS
         LGS 15    20  108  63   66  88   72  39   27  10   19  18   12  28   8,0  10,5  M12  15  35 6202 2RS
         LGS 17    25  108  63   66  88   72  39   27  10   19  18   12  28   8,0  10,5  M12  17  40 6203 2RS
         LGS 20    32  112  70   72  92   78  42   27  10   20  18   14   34  10,0  10,5  M12  20  47 6204 2RS
         LGS 30    40  126  80   84  105  92  50   32  13   23  21   16   38  11,0  12,6  M14  30  62 6206 2RS
         LGS-30-50  50  144  80  92  118  112  65  38  13   25  22   17   38  10,5  12,5  M14  35  72 6207 2RS
         LGS-40    50  146  82  104  125  112  60  32  13   30  21   18   44  13  12,6  M14  40  80 6208 2RS
         LGS-50    63  190  180  130  160  138  73  50  16  35  22   20   46  13  12,5  M14  50  90 6210 2RS
        ∅ = Spindeldurchmesser




                                                                                              Zubehör Gewindetriebe  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14