Page 11 - Gewindetriebe Zubehöer
P. 11

BK + BF Stehlagereinheit für Festlagerseite / Loslagerseite




          BK Stehlagereinheit für Festlagerseite

















          Abmessungen in mm
          Art-Nr. d  T  T1  T2  T3  W   0   -0,04  W1  H  H1  N  ±0,02 C   0   -0,02  P  P1  P2  P3  d1  d2  Z  d3  M1  S
          BK 10 10  25  5   29,5  5  60   34  39   32,5  30  22  46  15   13  6    6,3  10,5  6,5  5,5  M3  16
          BK 12 12  25  5   29,5  5  60   34  42   32,5  30  25  46  18   13  6    6,3  10,5  1,5  5,5  M3  19
          BK 15 15  27  6   32   6   70   38  47   38  35   28   54  18   15  6    6,3  10,5  6,5  5,5  M3  22
          BK 17 17  35  9   44   7   86   48  63   55  43   39   68  28   19  8    8,7  14  8,6  6,6  M4  24
          BK 20 20  35  8   43   8   88   50  59   50  44   34   70  22   19  8    8,7  14  8,5  6,6  M4  30
          BK 25 25  42  12  54   9   106  62  79   70  53   48   85  33   22  10   10,7  17,5  10,8  9  M5  35
          BK 30 30  45  14  61   9   128  74  88   78  64   51   102  33  23  11   13,7  20  13  11  M6  40
          BK 35 35  50  14  67   12  140  86  95   79   70  52   114  35  26  12   13,7  20  13  11  M8  50
          BK 40 40  61  18  76   15  160  98  109  90   80  60   130  37  33  14   17,7  26  17,5  14  M8  50






          BF Stehlagereinheit für Loslagerseite

















          Abmessungen in mm
          Art-Nr.  d    T     W   0   -0,04  W1  H  H1  P      P1    d1    d2   Z      d3   N  ±0,02  C   0   -0,02
          BF 10   8      20    60     34    39     32,5  46     15    6,3    10,8  5      5,5   30     22
          BF 12   10     20    60     34    43     32,5  46     18    6,3    10,8  1,5    5,5   30     25
          BF 15   15     20    70     40    48     38    54     18    6,3    11    6,5    5,5   35     28
          BF 17   17     23    86     50    64     55    68     28    8,7    14    8,6    6,6   43     39
          BF 20   20     26    88     52    60     50    70     22    8,7    14    8,6    6,6   44     34
          BF 25   25     30    106    64    80     70    85     33    10,7   17,5  11     9     53     48
          BF 30   30     32    128    76    89     78    102    33    13,7   20    13     11    64     51
          BF 35   35     32    140    88    96     79    114    35    13,7   20    13     11    70     52
          BF 40   40     37    160    100   110    90    130    37    17,7   26    17,5   14    80     60












                                                                                             Zubehör Gewindetriebe  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16