Page 32 - Werkstoffwelt
P. 32

STAHL  Rundstahl
                   |

                                                    (d) mm         Kg/Mtr (ca.)
                                                     210             272,10
                                                     220             298,63
                                                     230             326,39
                                                     240             355,39
                                                     250             385,63
                                                     260             417,09
                                                     270             449,79
                                                     280             483,73
                                                     290             518,90
                                                     300             555,30
                                                     310             592,94
                                                     320             631,81
                                                     330             671,91
                 Vergütungsstahl                     340             713,25              Wälzlagerstahl
                 gewalzt/geschmiedet                 350             755,83            blank gezogen/geschält

                   42CrMo4 +QT • 1.7225              360             799,63                  100Cr6 • 1.3505
                   DIN EN 10060 • DIN 7527-6         370             844,67              DIN EN 10277 • DIN EN 10278
                   Herstelllänge (ca.): 6-6,5 Mtr.   380             890,95                    Toleranz : h9
                                                     390             938,46
                 (d) mm         Kg/Mtr (ca.)                                              Herstelllänge (ca.): 3-3,5 Mtr.
                                                     400             987,20
                  20              2,47                                                  (d) mm         Kg/Mtr (ca.)
                                                     410             1037,18
                  22              2,99                                                    6              0,22
                                                     420             1088,39
                  25              3,86                                                    7              0,30
                                                     430             1140,83
                  27              4,50                                                    8              0,40
                                                     440             1194,51
                  30              5,55                                                    9              0,50
                                                     450             1249,43
                  32              6,32                                                   10              0,62
                  35              7,56               460             1305,57             11              0,75
                  38              8,91               470             1362,95             12              0,89
                  40              9,87               480             1421,57             12,2            0,92
                  42              10,88              500             1542,50             13              1,04
                  45              12,49              520             1668,37             14              1,21
                  50              15,43                                                  15              1,39
                  55              18,66                                                  16              1,58
                  60              22,21                                                  17              1,78
                  65              26,07                                                  18              2,00
                  70              30,23                                                  19              2,23
                  75              34,71                                                  20              2,47
                  80              39,49                                                  21              2,72
                  85              44,58                                                  22              2,99
                  90              49,98                                                  23              3,26
                  95              55,68                                                  24              3,55
                  100             61,70                                                  25              3,86
                  105             68,02                                                  26              4,17
                  110             74,66                                                  27              4,50
                  115             81,60                                                  28              4,84
                  120             88,85                                                  29              5,19
                  125             96,41                                                  30              5,55
                  130            104,27                                                  32              6,32
                  135            112,45                                                  34              7,13
                  140            120,93                                                  35              7,56
                  145            129,72                                                  36              8,00
                  150            138,83                                                  38              8,91
                  160            157,95                                                  40              9,87
                  170            178,31                                                  42              10,88
                  180            199,91                                                  45              12,49
                  190            222,74                                                  46              13,06
                  200            246,80                                                  48              14,22


        28  Werkstoffwelt
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37