Page 38 - Technische Kunststoffe
P. 38

POLYETHYLENTHEREPHTALAT (PETP)
















                           HOHLSTÄBE                                               PLATTEN


                                  PETP                                                 PETP
           (AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.)  1000 mm     3000 mm         (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      1000 x 610 mm
             30 x 20  0,06                                         10    9,59
             35 x 25  0,08                                         12    11,88
             45 x 30  1,47                                         15    14,52
             50 x 40  1,27                                         16    15,00
             60 x 30  3,34                                         20    18,92
             60 x 40  2,80                                         25    23,31
             65 x 50  2,38                                         30    28,00
             70 x 30  4,89                                         40    37,39
             70 x 40  4,15                                         50    46,19
             80 x 40  5,87                                         60    55,05
             80 x 60  3,72                                         80    73,50
             90 x 50  7,09
             90 x 70  4,56
            100 x 50  9,27                                                             PETP
            100 x 80  5,10                                        (s) mm  Kg/Mtr (ca.)      2000 x 1000 mm
            200 x 160  19,70                                       2     2,90
                                                                   3     4,35
                                                                   4     5,80
                                PETP GL                            5     7,25

           (AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.)  1000 mm     3000 mm          6     8,70
             30 x 20  0,65                                         8     12,90
             35 x 25  0,85                                         10    15,80
             45 x 30  1,48                                         12    19,50
             50 x 40  1,28                                         15    23,80
             60 x 30  3,37                                         20    31,00
             65 x 50  2,43                                         25    38,30
             70 x 30  4,93                                         30    45,50
             70 x 40  4,18                                         35    54,10
             80 x 40  5,91                                         40    61,30
             80 x 60  3,75                                         50    75,80
             90 x 50  7,15                                         60    91,60
             90 x 70  4,60
            100 x 50  9,34
            100 x 80  5,18




















        38  Technische Kunststoffe
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43