Page 11 - Technische Kunststoffe
P. 11

PE HMW 500
                                                                                   gepresst
                                                              (d) mm  Kg/Mtr (ca.)        2000 mm
                                                               30    0,68
                                                               40    1,20
                                                               50    1,88
                                                               60    2,70
                                                               70    3,68
                       RUNDSTÄBE                               80    4,80
                                                               90    6,08
                           PE HD 300                          100    7,50
                                                              120    10,80
                           extrudiert
        (d) mm  Kg/Mtr (ca.)  1000 mm         2000 mm         140    14,70
          8     0,05                                          150    16,88
         10     0,08                                          160    19,20
         12     0,12                                          200    30,00
         15     0,18
         20     0,33                                                          PE UHMW 1000
         25     0,52
                                                                                   extrudiert
         30     0,73                                          (d) mm  Kg/Mtr (ca.)  1000 mm        2000 mm
         35     0,99                                           10    0,07
         40     1,31                                           12    0,16
         45     1,72                                           15    0,16
         50     2,09                                           18    0,24
         55     2,48                                           20    0,32
         60     3,02                                           25    0,49
         65     3,57                                           30    0,70
         70     4,03                                           35    0,89
         75     4,90                                           40    1,24
         80     5,38                                           42    1,29
         90     6,67                                           45    1,48
         100    8,18                                           50    1,95
         110   10,02                                           55    2,21
         120   11,81                                           60    2,80
         125   12,77                                           65    3,09
         130   13,84                                           70    3,80
         140   15,76                                           75    4,11
         150   18,75                                           80    4,95
         160   20,88                                           85    5,28
         170   23,76                                           90    6,26
         180   26,76                                          100    7,73
         200   32,20                                          110    9,33
         225   42,00                                          120    11,23
         250   52,21                                          125    11,41
         300   73,24                                          130    13,13
         350   98,00                                          140    14,32
         400   127,00                                         150    17,38
         500   197,00                                         160    19,76
         600   290,00                                         180    24,99
         700   395,00                                         200    31,11
         800   480,04                                         230    38,64
                                                              250    45,65
                                                              300    65,74



                                                              anthrazit    blau    braun    elfenbein    gelb    grau    grün    hellgrau
                                                              natur    natur (farblos)    orange    pink    rostrot    rot    schwarz
                                                              transparent    weiß


                                                                                               Technische Kunststoffe  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16