Page 35 - Profilschienenführungen Kugelgewindetriebe Linearmodule
P. 35

3.1.8 Steifigkeit
          3.1.8 Stei gkeit
          Die Steifigkeit hängt von der Vorspannung ab. Mit Formel F 3.1 kann die Verformung
          in Abhängigkeit von der Steifigkeit ermittelt werden.F 3.1  kann die Verformung in
          Die Stei gkeit hängt von der Vorspannung ab. Mit Formel
          Abhängigkeit von der Stei gkeit ermittelt werden.
          F 3.1
          F 3.1      P        δ  Verformung [μm]                                   Verformung [µm]
                 δ =          P  Betriebslast [N]
                     k        k  Steifigkeitswert [N/μm]                        P   Betriebslast [N]
                                                                                k   Stei gkeitswert [N/µm]

          Tabelle 3.5 Radiale Steifigkeit Baureihe HG/QH
          Tabelle 3.5  Radiale Stei gkeit Baureihe HG/QH
          Lastklasse          Baureihe/Baugröße   Steifigkeit in Abhängigkeit von der Vorspannung
          Lastklasse                  Baureihe/   Z0   Stei gkeit in Abhängigkeit von der Vorspannung  ZB
                                                                       ZA
          Mittlere Last       HG_20S  Baugröße    124  Z0              210   ZA            270     ZB
          Mittlere Last       HG_25S  HG_20S      195  124             320    210          360       270
          Schwerlast          HG_15C  HG_25S      196  195             365    320          483       360
          Schwerlast          QH_15C  HG_15C      174  196             292    365          384       483
                              HG_20C  QH_15C      232  174             460    292          678       384
                              QH_20C  HG_20C      221  232             396    460          542       678
                              HG_25C  QH_20C      292  221             539    396          705       542
                              QH_25C              254                  419                 548
                              HG_30C  HG_25C      354  292             618    539          823       705
                              QH_30C  QH_25C      326  254             526    419          716       548
                              HG_35C  HG_30C      395  354             642    618          865       823
                              QH_35C  QH_30C      375  326             566    526          762       716
                              HG_45C  HG_35C      505  395             738    642          980       865
                              QH_45C  QH_35C      480  375             644    566          850       762
                              HG_55C  HG_45C      609  505             828    738          1.092     980
                              HG_65C  QH_45C      716  480             918    644          1.201     850
          Super-Schwerlast    HG_20H  HG_55C      300  609             611    828          824     1.092
                              QH_20H  HG_65C      294  716             534    918          735     1.201
          Super-Schwerlast    HG_25H  HG_20H      378  300             715    611          935       824
                              QH_25H  QH_20H      332  294             567    534          739       735
                              HG_30H  HG_25H      453  378             820    715          1.093     935
                              QH_30H  QH_25H      420  332             699    567          945       739
                              HG_35H              509                  855                 1.150
                              QH_35H  HG_30H      487  453             757    820          1.010   1.093
                              HG_45H  QH_30H      649  420             970    699          1.298     945
                              QH_45H  HG_35H      620  509             853    855          1.128   1.150
                              HG_55H  QH_35H      789  487             1.085  757          1.445   1.010
                              HG_65H  HG_45H      946  649             1.221  970          1.599   1.298
          Einheit: N/μm               QH_45H           620                    853                  1.128
                                      HG_55H           789                   1.085                 1.445
                                      HG_65H           946                   1.221                 1.599

          Einheit: N/µm




                                                                                              Profilschienenführungen  35




















          GW-11-3-DE-2204-K                                                                                            35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40