Page 118 - Profilschienenführungen Kugelgewindetriebe Linearmodule
P. 118
PROFILSCHIENENFÜHRUNGEN
Pro lschienenführungen
Pro lschienenführungen
RG/QR-Baureihe
RG/QR-Baureihe
RG/QR-Baureihe
3.6.12 Langzeit-Schmiereinheit
3.6.12 Langzeit-Schmiereinheit
Nähere Informationen zur Schmiereinheit
nden Sie in den allgemeinen Informationen
3.6.12 Langzeit-Schmiereinheit
Nähere Informationen zur Schmiereinheit
nden Sie in den allgemeinen Informationen
im Abschnitt „2.6.3 Langzeit-Schmiereinheit“ auf Seite
15.
Nähere Informationen zur Schmiereinheit finden Sie in den allgemeinen Informationen
im Abschnitt „2.6.3 Langzeit-Schmiereinheit“ auf Seite 15.
In der folgenden Zeichnung ist das Maß (L) für eine einseitige Schmiereinheit
im Abschnitt „2.6.3 Langzeit-Schmiereinheit“ auf Seite 15. In der folgenden Zeichnung
In der folgenden Zeichnung ist das Maß (L) für eine einseitige Schmiereinheit
angegeben. Das Maß für eine beidseitige Schmiereinheit, ergibt sich aus dem Maß
ist das Maß (L) für eine einseitige Schmiereinheit angegeben. Das Maß für eine beidsei-
angegeben. Das Maß für eine beidseitige Schmiereinheit, ergibt sich aus dem Maß
L + V + T. Die E2-Langzeit-Schmiereinheit ist mit den in der Tabelle genannten
tige Schmiereinheit, ergibt sich aus dem Maß L + V + T. Die E2-Langzeit-Schmiereinheit
L + V + T. Die E2-Langzeit-Schmiereinheit ist mit den in der Tabelle genannten
Dichtungssystemen verfügbar.
ist mit den in der Tabelle genannten Dichtungssystemen verfügbar.
Dichtungssystemen verfügbar.
L
V L
W T V
W T
H
H
Tabelle 3.103 Abmessungen des Laufwagens mit Schmiereinheit E2
Tabelle 3.103 Abmessungen des Laufwagens mit Schmiereinheit E2
Tabelle 3.103 Abmessungen des Laufwagens mit Schmiereinheit E2
Modell Abmessungen des Laufwagens [mm] Max. Lau
eistung 2) Max. Lau
eistung 2)
Modell Abmessungen des Laufwagens [mm] Max. Lau
eistung 2) Max. Lau
eistung 2)
[km] E2 einseitig
[km] E2 beidseitig
W H T V L SS 1) L ZZ 1) L DD 1) L KK 1)
W H T V L SS 1) L ZZ 1) L DD 1) L KK 1) [km] E2 einseitig [km] E2 beidseitig
RG_15C 33 19,2 12,5 3,5 84,0 86,0 88,4 90,4 4.000 8.000
RG_15C 33 19,2 12,5 3,5 84,0 86,0 88,4 90,4 4.000 8.000
RG_20C 43,4 24,2 12,5 3,5 102 104,0 106,4 108,4 4.000 8.000
RG_20C 43,4 24,2 12,5 3,5 102 104,0 106,4 108,4 4.000 8.000
RG_20H 43,4 24,2 12,5 3,5 122 124,0 126,4 128,4 4.000 8.000
RG_20H 43,4 24,2 12,5 3,5 122 124,0 126,4 128,4 4.000 8.000
RG_25C 46,8 29,2 13,5 3,5 114,9 116,9 119,3 121,3 4.000 8.000
RG_25C 46,8 29,2 13,5 3,5 114,9 116,9 119,3 121,3 4.000 8.000
RG_25H 46,8 29,2 13,5 3,5 131,4 133,4 135,8 137,8 4.000 8.000
RG_25H 46,8 29,2 13,5 3,5 131,4 133,4 135,8 137,8 4.000 8.000
RG_30C 58,8 34,9 13,5 3,5 126,8 129,8 131,6 134,6 4.000 8.000
RG_30C 58,8 34,9 13,5 3,5 126,8 129,8 131,6 134,6 4.000 8.000
RG_30H 58,8 34,9 13,5 3,5 148,8 151,8 153,6 156,6 4.000 8.000
RG_30H 58,8 34,9 13,5 3,5 148,8 151,8 153,6 156,6 4.000 8.000
RG_35C 68,8 40,3 13,5 3,5 141,0 144,0 146,0 149,0 4.000 8.000
RG_35C 68,8 40,3 13,5 3,5 141,0 144,0 146,0 149,0 4.000 8.000
RG_35H 68,8 40,3 13,5 3,5 168,5 171,5 173,5 176,5 4.000 8.000
RG_35H 68,8 40,3 13,5 3,5 168,5 171,5 173,5 176,5 4.000 8.000
RG_45C 83,8 50,2 16,0 4,5 173,7 176,7 180,9 183,9 4.000 8.000
RG_45C 83,8 50,2 16,0 4,5 173,7 176,7 180,9 183,9 4.000 8.000
RG_45H 83,8 50,2 16,0 4,5 207,5 210,5 214,7 217,7 4.000 8.000
RG_45H 83,8 50,2 16,0 4,5 207,5 210,5 214,7 217,7 4.000 8.000
RG_55C 97,6 58,4 16,0 4,5 204,2 207,2 211,4 214,4 4.000 8.000
RG_55C 97,6 58,4 16,0 4,5 204,2 207,2 211,4 214,4 4.000 8.000
RG_55H 97,6 58,4 16,0 4,5 252,5 255,5 259,7 262,7 4.000 8.000
RG_55H 97,6 58,4 16,0 4,5 252,5 255,5 259,7 262,7 4.000 8.000
RG_65C 121,7 76,1 16,0 4,5 252,5 255,5 261,3 264,3 4.000 8.000
RG_65C 121,7 76,1 16,0 4,5 252,5 255,5 261,3 264,3 4.000 8.000
RG_65H 121,7 76,1 16,0 4,5 315,5 318,5 324,3 327,3 4.000 8.000
1) Gesamtlänge abhängig vom gewählten Staubschutz. SS = Standard-Staubschutz
1) RG_65H 121,7 76,1 16,0 4,5 315,5 318,5 324,3 327,3 4.000 8.000
Gesamtlänge abhängig vom gewählten Staubschutz. SS = Standard-Staubschutz
2) 1) Weitere Details finden Sie in der Montageanleitung unter dem Kapitel „Schmierung“
2) Gesamtlänge abhängig vom gewählten Staubschutz. SS = Standard-Staubschutz
Weitere Details
nden Sie in der Montageanleitung unter dem Kapitel "Schmierung"
2) Weitere Details
nden Sie in der Montageanleitung unter dem Kapitel "Schmierung"
118 Profilschienenführungen
118
118

