EconomicRoll, cuscinetti FB-W

Stoccaggio FB-W
EconomicRoll® con fondi in acciaio o alluminio e asse/albero continuo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 | |
D [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 [mm] | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
sede del cuscinetto Ø [mm] | 30 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW [mm] | 12/15/20 | 15/20/ 25/30 |
30/35 | 25/30/ 35/40 |
25/30/ 35/40 |
25/30/ 35/40 |
35/40/ 50/55 |
L, WOB, l, M | liberamente selezionabile | ||||||
Materiale del fondo flangiato | Alluminio o acciaio a seconda delle esigenze del cliente |